48V 60V 72V batterijpakketten voor elektrische motorfietsen met verhuurbeheersysteem geschikt voor elektrische Eltreco U5-fietsen
| Type: | LiFePO4 | Anodemateriaal: | NCM |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning (V): | 48V 60V 72V, enz... | Nominaal vermogen: | 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah 110Ah 120Ah, enz... |
| Batterijcellen: | Polymeer-lithiumbatterij met aluminium behuizing | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Sollicitatie: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Sterke U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, Elektrische fiet | Cyclus leven: | 6000 keer |
| Verpakkingsdetail: | Standaard kartonnen verpakking | Plaats van herkomst: | Foshan, China |
| Bedrijfstemperatuur (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Oplaadpoort: | Bespreekbaar |
| Markeren |
Batterijpakket voor elektrische motorfietsen,60V elektrische fietsbatterij met verhuursysteem,72 V Eltreco U5 batterijpakket |
||
Onze aangepaste krachtcentrale
[Meerdere spanningsplatforms]Compatibel met verschillende modellen: 48V / 52V / 60V / 72V, enz., die voldoen aan verschillende vermogenseisen.
[Flexibele capaciteitsopties]Range zonder zorgen: capaciteiten van 20Ah tot 100Ah en verder, waardoor bereikangst wordt weggenomen.
[Aangepaste afmetingen]Perfecte pasvorm: twee standaard afmetingen beschikbaar met volledige aanpassingsondersteuning voor naadloze installatie.
[Superduurzame LiFePO4] Veiligheid als basis: Gebouwd met hoogwaardige LiFePO4-cellen voor een lange levensduur, veiligheid en betrouwbaarheid.
[Configureerbare poorten]Eenvoudig en handig: de laad- en ontladingspoorten kunnen flexibel worden geselecteerd op basis van uw gebruiksgewoonten.
[Volledige aanpassingsondersteuning]We zijn uw OEM / ODM-partner, die diepgaande aanpassingen aanbiedt van externe tot kerncomponenten.

| Profiel van het productOEM/ODM | ||||
| Model | De lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4-batterij) | Toepassing | Boots; Golfkarretjes; Elektrische fietsen/scooters; elektrische voertuigen; Elektrische rolstoelen; dc motor auto-rickshaw; U2/UB/QS350Elektrische fietsen; | |
| Nominale spanning (V) | 48V/52V/60V/72V... enz. | Levenscyclus | 6000 cycli | |
| Capaciteit | 20ah/30ah/40ah/50ah/55ah/60ah/70ah100ah.... enz.; | Kathodematerialen | LiFePO4 | |
| Afmeting | Gepersonaliseerd formaat; | Werktemperatuur ((°C) | -20 tot 65°C | |
| Types batterijcellen | met een vermogen van niet meer dan 10 W | Plaats van oorsprong | Guangdong, China | |
| Kleur | Zwart; oranje; | Garantie | 1 jaar | |
| Laadpoort | Facultatief | Certificering | CE UN38.3 Rohs, MSDS | |
| Ontladingsport | XT40;XT60;XT90;QS8S;QS9S;QS10S;Facultatief | In rekening te brengen | - Ja, dat klopt. | |
| Op maat | OEM/ODM aanvaardbaar. | Pakketten | Standaard kartonnen verpakking | |
| Vervaardiging | Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Spanning | 48V/60V/72V | |||||
| Capaciteit | 20 Ah | 40 Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 80Ah | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW |
| Ontladingsstroom | Er zijn meerdere opties beschikbaar; | |||||
| Grootte | Op maat van uw wensen | |||||
| Levenscyclus | ≥ 80% capaciteit na 3000 keer | |||||
| Garantie | 12 maanden | |||||
| Uw primaire fabrikant van batterijpakketten in China | ||||||
| Neem contact op met ARS om uw eigen batterijproject te starten | 1.Aangepaste Li-ion batterij 3D tekening | |||||
| 2Ontwerp van batterijbeheersysteem | ||||||
| 3.Aangepaste waterdichte batterij | ||||||
| 4.Aangepaste hoge en lage temperatuur batterij | ||||||
| 5.Aangepast snellaadbatterij | ||||||
| 6- Op maat gemaakte hoge snelheid ontlading batterij | ||||||
| 7.Aangepast batterijpakket spanningscapaciteit ontladingssnelheid | ||||||
| 8.Aangepaste batterijkabels, terminals | ||||||
| 9.Explosiebestendige batterij op maat (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10Maximale betrouwbaarheid + maximale veiligheid | ||||||




Gefocust op energiebesparende technologische innovatie en het upgraden van intelligente oplaadsystemen, lanceert Airuisi Intelligent Technology een reeks energiebesparende oplaadkasten met een hoge efficiëntie.het brengen van een laag energieverbruik, oplaadoplossingen met een hoge veiligheid voor de wereldwijde elektromobiliteitsindustrie.De slimme laadkasten van Airuisi gebruiken intelligente dynamische stroomregelingstechnologie, die automatisch de batterijstatus in realtime identificeert om de oplaadcapaciteit te optimaliseren, waardoor het energieverspilling in lege toestand effectief wordt verminderd en door overladen veroorzaakte batterijschade wordt voorkomen.De apparatuur bevat meerdimensionale veiligheidsbeveiligingsfuncties, met inbegrip van overbelastingpreventie, kortsluitingsbescherming en bescherming tegen uitstorting bij overtemperatuur, waardoor een veilige langdurige werking zonder toezicht wordt gewaarborgd.Alle producten van de laadkasten voldoen aan internationale normen voor energiebesparing en veiligheid en hebben volledige CE- en MSDS-certificatenHet gevarieerde productportfolio omvat mini huishoudelijke oplaadstations en grote commerciële gecentraliseerde oplaadkasten.ondersteuning van gepersonaliseerde grootte en functionele aanpassing om te voldoen aan de uiteenlopende laadvragen van individuele gebruikers, commerciële handelaren, en publieke dienst scenario's wereldwijd.











Dank u voor uw interesse in onze producten. Als u vragen, suggesties of verdere diensten nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen via de volgende methoden:
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
E-mail:sales01@ai-ruisi.cn sales03@ai-ruisi.cn
WhatsApp/Wechat/Mob: 0086- 18138535456 Wechat:13550799023