Custom 48V 60V 72V scooter lithiumbattery motorfiets batterijpakket voor Jeston U2 scooter met Bluetooth GPS OEM/ODM
| Type: | LiFePO4 | Anodemateriaal: | NCM |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning (V): | 48V 60V 72V, enz... | Nominaal vermogen: | 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah 110Ah 120Ah, enz... |
| Batterijcellen: | Polymeer-lithiumbatterij met aluminium behuizing | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Sollicitatie: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Sterke U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, Elektrische fiet | Cyclus leven: | 6000 keer |
| Verpakkingsdetail: | Standaard kartonnen verpakking | Plaats van herkomst: | Foshan, China |
| Bedrijfstemperatuur (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Oplaadpoort: | Bespreekbaar |
| Markeren |
48 V lithiumbatterij voor scooters,60V motorfietsbatterij met Bluetooth,72 V U2-batterij voor elektrische fietsen |
||
Onze aangepaste Power Core
[Meerdere spanningsplatforms] Compatibel met verschillende modellen: 48V / 52V / 60V / 72V, enz., die aan verschillende stroomvereisten voldoen.
[Flexibele capaciteitsopties] Bereik zonder zorgen: biedt capaciteiten van 20 Ah tot 100 Ah en meer, waardoor angst voor bereik wordt geëlimineerd.
[Aanpasbare afmetingen] Perfecte pasvorm: twee standaardmaten beschikbaar met volledige aanpassingsondersteuning voor naadloze installatie.
[Superduurzaam LiFePO4]Veiligheid als basis: Gebouwd met hoogwaardige LiFePO4-cellen voor een lange levensduur, veiligheid en betrouwbaarheid.
[Configureerbare poorten] Eenvoudig en handig: laad- en ontlaadpoorttypes kunnen flexibel worden geselecteerd op basis van uw gebruiksgewoonten.
[Volledige ondersteuning voor aanpassing] Wij zijn uw OEM/ODM-partner en bieden diepgaande aanpassingen van exterieur tot kerncomponenten.

| PRODUCTPROFIELOEM/ODM | ||||
| Model | De lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4-batterij) | Sollicitatie | Boten; Golfkarretjes; Elektrische fietsen/scooters; elektrische voertuigen; Elektrische rolstoelen; DC-motor auto-riksja; U2/UB/QS350Elektrische fietsen; | |
| Nominale spanning (V) | 48V/52V/60V/72V... enz | Cyclus leven | 6000 cycli | |
| Capaciteit | 20ah/30ah/40ah/50ah/55ah/60ah/70ah100ah.... enz.; | Kathode materialen | LiFePO4 | |
| Dimensie | Aangepaste maat; normale maat; | Bedrijfstemperatuur (℃) | -20~65℃ | |
| Typen batterijcellen | Lithium-ijzerfosfaat batterijcellen | Plaats van herkomst | Guangdong, China | |
| Kleur | Zwart;oranje; | Garantie | 1 jaar | |
| Oplaadpoort | Optioneel | Certificering | CE UN38.3 Rohs, MSDS | |
| Uitlaatpoort | XT40;XT60;XT90;QS8S;QS9S;QS10S;Optioneel | Tegen betaling | Ja | |
| Aangepast | OEM/ODM aanvaardbaar. | Pakketten | Standaard kartonnen verpakking | |
| Fabrikant | Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Spanning | 48V/60V/72V | |||||
| Capaciteit | 20 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 80 Ah | 100 Ah | 120 Ah |
| Ontlaadstroom | Er zijn meerdere opties beschikbaar; | |||||
| Maat | Aangepast aan uw wensen | |||||
| Cyclus leven | ≥80% capaciteit na 3000 keer | |||||
| Garantie | 12 maanden | |||||
| Uw primaire fabrikant van aangepaste batterijpakketten in China | ||||||
| Neem contact op met ARS om uw aangepaste batterijproject te starten | 1. Aangepaste Li-ion batterij 3D-tekening | |||||
| 2. Ontwerp van het batterijbeheersysteem | ||||||
| 3. Aangepaste waterdichte batterij | ||||||
| 4. Aangepaste batterij voor hoge en lage temperaturen | ||||||
| 5. Aangepaste snellaadbatterij | ||||||
| 6. Aangepaste hoge ontladingsbatterij | ||||||
| 7. Aangepaste ontladingssnelheid van de accuspanning | ||||||
| 8. Aangepaste accukabels, terminals | ||||||
| 9. Explosieveilige batterij aanpassen (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Maximale betrouwbaarheid + maximale veiligheid | ||||||




Airuisi Intelligent Technology innoveert een geïntegreerde oplossing voor het verwisselen en opladen van batterijen, waarbij dubbele functies van gecentraliseerd opladen en snelle batterijvervanging worden geïntegreerd om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften aan energiesupplementen van wereldwijde gebruikers van e-mobiliteit. De alles-in-één-apparatuur ondersteunt zowel traditioneel veilig opladen als snel wisselen van batterij met één klik, waarbij vrijelijk van modus kan worden gewisseld op basis van de passagiersstroom en operationele eisen, waardoor de efficiëntie van de energievoorziening aanzienlijk wordt verbeterd. Uitgerust met multidimensionale veiligheidsbeschermingssystemen, waaronder brandpreventie, explosiebestendig, bescherming tegen oververhitting en bescherming tegen lekkage, elimineert de apparatuur alle potentiële veiligheidsrisico's in gecentraliseerde scenario's voor energiesupplementen. De bijpassende speciale lithiumbatterijen hebben een volledig gesloten, explosiebestendig ontwerp, met een hoge veiligheidsfactor die geschikt is voor grootschalige openbare en commerciële scenario's. Alle geïntegreerde apparatuur beschikt over volledige CE-, UN38.3- en MSDS-certificeringen en voldoet volledig aan de internationale openbare veiligheidsnormen. Deze innovatieve, dubbelfunctionele oplossing is breed toepasbaar in stedelijke benzinestations, schilderachtige plekjes, gemeenschapscentra en commerciële parken, waardoor een efficiënte en veilige energiewerking voor elektrische mobiliteitsapparatuur wordt gerealiseerd.











Bedankt voor uw interesse in onze producten. Als u vragen, suggesties heeft of verdere diensten nodig heeft, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:
TEL: +86 (0)75786719716 86-18138500490
E-mail:sales01@ai-ruisi.cn sales03@ai-ruisi.cn
Whatsapp/Wechat/Mob: 0086-18138535456 Wechat: 13550799023