60V 45Ah Lithium E-Bike Battery voor MINAKO Titian 2.0
| type: | LiFePO4 | Anodemateriaal: | NCM |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning (V): | 48V 60V 72V, enz... | Nominaal vermogen: | 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah 110Ah 120Ah, enz... |
| Batterijcellen: | Polymeer-lithiumbatterij met aluminium behuizing | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Sollicitatie: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Sterke U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, Elektrische fiet | Cyclus leven: | 6000 keer |
| Verpakkingsdetail: | Standaard kartonnen verpakking | Plaats van herkomst: | Foshan, China |
| Bedrijfstemperatuur (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Oplaadpoort: | Bespreekbaar |
De MINAKO Titian 2.0 kan een 60V 45Ah lithiumbatterijconfiguratie gebruiken voor compatibele vervangende toepassingen.
Een capaciteit van 45Ah biedt een aanzienlijke herlaadbare energiereserve voor elektrische mobiliteitstoepassingen.
Bij de keuze van een vervangende batterij moeten gebruikers eerst controleren of het originele voertuig een compatibel 60V-systeem gebruikt.
De fysieke afmetingen van de batterij en de verbindingsconfiguratie moeten vervolgens worden vergeleken met de oorspronkelijke batterij.en ontladingsvereisten moeten ook worden overwogen.
De LiFePO4-batterijchemie kan worden geselecteerd voor toepassingen waarvoor lange cycluskenmerken en een stabiele werking vereist zijn.
Voor bedrijven die gespecialiseerde batterijconfiguraties nodig hebben, kunnen aangepaste lithiumbatterijpakketten worden vervaardigd met op maat gemaakte afmetingen, capaciteit, behuizing en connectoren.


| Profiel van het productOEM/ODM | ||||
| Model | De lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4-batterij) | Toepassing | Boots; Golfkarretjes; Elektrische fietsen/scooters; elektrische voertuigen; Elektrische rolstoelen; dc motor auto-rickshaw; U2/UB/QS350Elektrische fietsen; | |
| Nominale spanning (V) | 48V/52V/60V/72V... enz. | Levenscyclus | 6000 cycli | |
| Capaciteit | 20ah/30ah/40ah/50ah/55ah/60ah/70ah100ah.... enz.; | Kathodematerialen | LiFePO4 | |
| Afmeting | Gepersonaliseerd formaat; | Werktemperatuur ((°C) | -20 tot 65°C | |
| Types batterijcellen | met een vermogen van niet meer dan 10 W | Plaats van oorsprong | Guangdong, China | |
| Kleur | Zwart; oranje; | Garantie | 1 jaar | |
| Laadpoort | Facultatief | Certificering | CE UN38.3 Rohs, MSDS | |
| Ontladingsport | XT40;XT60;XT90;QS8S;QS9S;QS10S;Facultatief | In rekening te brengen | - Ja, dat klopt. | |
| Op maat | OEM/ODM aanvaardbaar. | Pakketten | Standaard kartonnen verpakking | |
| Vervaardiging | Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Spanning | 48V/60V/72V | |||||
| Capaciteit | 20 Ah | 40 Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 80Ah | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW |
| Ontladingsstroom | Er zijn meerdere opties beschikbaar; | |||||
| Grootte | Op maat van uw wensen | |||||
| Levenscyclus | ≥ 80% capaciteit na 3000 keer | |||||
| Garantie | 12 maanden | |||||
| Uw primaire fabrikant van batterijpakketten in China | ||||||
| Neem contact op met ARS om uw eigen batterijproject te starten | 1.Aangepaste Li-ion batterij 3D tekening | |||||
| 2Ontwerp van batterijbeheersysteem | ||||||
| 3.Aangepaste waterdichte batterij | ||||||
| 4.Aangepaste hoge en lage temperatuur batterij | ||||||
| 5.Aangepast snellaadbatterij | ||||||
| 6- Op maat gemaakte hoge snelheid ontlading batterij | ||||||
| 7.Aangepast batterijpakket spanningscapaciteit ontladingssnelheid | ||||||
| 8.Aangepaste batterijkabels, terminals | ||||||
| 9.Explosiebestendige batterij op maat (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10Maximale betrouwbaarheid + maximale veiligheid | ||||||




Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. richt zich op wereldwijde elektrische mobiliteitsondersteunende industrieën.productie en verkoop als kernzaken, terwijl we volledige verkoop en ondersteunende diensten leveren voor elektrische fietsen en oplaadkasten.de productie van hoogwaardige lithiumbatterijen en het aanbieden aan wereldwijde klanten van professionele one-stop-verhuuroplossingen voor elektrische fietsen, laadkasten en lithiumbatterijen. Our complete industrial solution system covers the entire industrial chain from power lithium battery production and finished electric vehicle assembly to battery swap operation and charging cabinet rental servicesOnze lithiumbatterijen hebben een sterke universaliteit en zijn geschikt voor verschillende reguliere elektrische mobiliteitsapparaten zoals elektrische fietsen,elektrische motorfietsen en elektrische scooters, met een uitstekende internationale marktpopulariteit, met een elite-professionele team en geavanceerde kerntechnologieën we have accumulated solid industrial expertise and extensive practical manufacturing experience in lithium battery research and development as well as supporting matching systems for electric bicycles and charging cabinetsWe bevorderen continu technologische upgrading en product iteratie om ons volledig aan te passen aan de uiteenlopende marktveranderingen en te voldoen aan de klanten' gepersonaliseerde aanpassingsbehoeften.Wij handhaven de waarden van duurzame ontwikkeling, waarbij prioriteit wordt gegeven aan ecologische milieubescherming en efficiënte recycling van hulpbronnen in alle productieverbindingen.en alle eindproducten CE-kwaliteit hebben, UN38.3, MSDS en andere wereldwijde gezaghebbende certificeringen, waarborgt een veilige en stabiele wereldwijde werking.het leveren van exclusieve ontwerp- en productieplannen op basis van klanten' unieke eisen om hen te helpen productstructuren te optimaliseren, de batterijcapaciteit configureren, de grootte van de laadkasten aanpassen en exclusieve prestatieparameters instellen, waardoor klanten unieke productvoordelen op de wereldmarkt kunnen opbouwen.











Dank u voor uw interesse in onze producten. Als u vragen, suggesties of verdere diensten nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen via de volgende methoden:
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
E-mail:sales01@ai-ruisi.cn sales03@ai-ruisi.cn
WhatsApp/Wechat/Mob: 0086- 18138535456 Wechat:13550799023