36V 48V 72V Lithium Golfkar Batterij 72Ah 105Ah 150Ah 315Ah Golfkar LiFePO4 Batterij
| Type: | LiFePO4 | Anode Material: | NCM |
| Nominal Voltage (V): | 72V | Rated Capacity: | 100 Ah |
| Battery cells: | Polymeer-lithiumbatterij met aluminium behuizing | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Application: | Elektrische fietsen, elektrische fiets, e-fiets, ect. | Cycle life: | 500-2000 keer |
| Packaging Detail: | Standaard kartonnen verpakking | Place of origin: | Foshan, China |
| Operating Temperature(℃): | -20 ~ 55 | Charging port: | Bespreekbaar |
| High Light: | 72V lithiumgolfkarbatterij,48V lithiumgolfkarbatterij,315Ah golfkar LiFePO4-batterij |
||
We hebben 48V 60V 72V 20Ah 30Ah 40Ah 45Ah 50Ah 60Ah 135Ah 180Ah Lithiumbatterijen op voorraad.Gelieve uw batterijbehoeften rechtstreeks aan te geven voor de bijgewerkte prijzen en gerelateerde informatie.
Voor bestellingen van batterijpakketten op maat verstrekken u de volgende gegevens:
- De vereiste grootte van de batterij (in mm)
- Capaciteit van de batterij
- Spanning van de batterij
- Maximale ontladingsstroom
- Vereiste typen kabels en aansluitingen
- Casing en terminals indien vereist
- Verplichte beschermingscircuits
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 105Ah |
| Energie (kWh) | 5.376KWH |
| Afsluitspanning | 40 V |
| Laadspanning | 58.4V |
| Laadstroom | 50A |
| Continu ontladingsstroom | 250A/300A |
| Piekontladingsstroom | 500A/600A |
| Afmeting | 334 × 311 × 258 mm (13,15 × 12,24 × 11,16 inch) |
| Gewicht | 44.6 kg |
| Levenscyclus | > 4000 cycli |
Als u vragen, suggesties of verdere diensten nodig heeft, neem dan contact met ons op:
Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd.
TEL: +86 (0) 75786719716, 86-18138500490
E-mail:sales01@ai-ruisi.cn,sales03@ai-ruisi.cn
WhatsApp/WeChat/Mobile: 0086-18138535456, WeChat: 13550799023