36V 48V 72V Lithium-Golfwagenbatterie 72Ah 105Ah 150Ah 315Ah Golfwagen LiFePO4 Batterie
| Type: | LiFePO4 | Anode Material: | NCM |
| Nominal Voltage (V): | 72V | Rated Capacity: | 100Ah |
| Battery cells: | Polymer-Lithium-Batterie mit Aluminiumgehäuse | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Application: | Elektrofahrräder, Elektrofahrräder, E-Bikes usw. | Cycle life: | 500-2000 Mal |
| Packaging Detail: | Standardkartonverpackung | Place of origin: | Foshan, China |
| Operating Temperature(℃): | -20~55 | Charging port: | Verhandelbar |
| High Light: | 72-Volt-Lithium-Golfkarrenbatterie,Golfmobil-Batterie des Lithium-48v,315Ah Golfkarren LiFePO4 Batterie |
||
Wir haben 48V 60V 72V 20Ah 30Ah 40Ah 45Ah 50Ah 60Ah 135Ah 180Ah Lithiumbatterien auf Lager. Wir führen alle auf dem Markt erhältlichen Modelle. Bitte geben Sie Ihre Batterieanforderungen direkt an, um aktuelle Preise und zugehörige Informationen zu erhalten.
Für kundenspezifische Akkupack-Bestellungen geben Sie bitte die folgenden Details an:
- Größe des benötigten Akkupacks (in mm)
- Kapazität des Akkupacks
- Spannung des Akkupacks
- Maximaler Entladestrom
- Erforderliche Kabel- und Steckertypen
- Gehäuse und Anschlüsse bei Bedarf
- Eventuell erforderliche Schutzschaltungen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennspannung | 51,2V |
| Nennkapazität | 105Ah |
| Energie (KWH) | 5,376 kWh |
| Abschaltspannung | 40V |
| Ladespannung | 58,4 V |
| Ladestrom | 50A |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 250A/300A |
| Spitzenentladestrom | 500A/600A |
| Dimension | 334×311×258mm (13,15×12,24×11,16 Zoll) |
| Gewicht | 44,6 kg |
| Zyklusleben | >4000 Zyklen |
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder weitere Dienstleistungen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:
Foshan Airuisi Intelligente Technologie Co., Ltd
TEL: +86 (0)75786719716, 86-18138500490
E-Mail:sales01@ai-ruisi.cn,sales03@ai-ruisi.cn
WhatsApp/WeChat/Mobile: 0086-18138535456, WeChat: 13550799023