48V 60V 72V batterijpakketten voor elektrische motorfietsen met verhuurbeheersysteem geschikt voor LIMING U7 elektrische fietsen
| Type: | LiFePO4 | Anodemateriaal: | NCM |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning (V): | 48V 60V 72V, enz... | Nominaal vermogen: | 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah 110Ah 120Ah, enz... |
| Batterijcellen: | Polymeer-lithiumbatterij met aluminium behuizing | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Sollicitatie: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Sterke U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, Elektrische fiet | Cyclus leven: | 6000 keer |
| Verpakkingsdetail: | Standaard kartonnen verpakking | Plaats van herkomst: | Foshan, China |
| Bedrijfstemperatuur (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Oplaadpoort: | Bespreekbaar |
| Markeren |
48V accu voor elektrische motorfietsen,60V LIMING U7 fietsaccu,72V accu voor verhuurbeheersysteem |
||
Onze aangepaste Power Core
[Meerdere spanningsplatforms] Compatibel met verschillende modellen: 48V / 52V / 60V / 72V, enz., die aan verschillende stroomvereisten voldoen.
[Flexibele capaciteitsopties] Bereik zonder zorgen: biedt capaciteiten van 20 Ah tot 100 Ah en meer, waardoor angst voor bereik wordt geëlimineerd.
[Aanpasbare afmetingen] Perfecte pasvorm: twee standaardmaten beschikbaar met volledige aanpassingsondersteuning voor naadloze installatie.
[Superduurzaam LiFePO4]Veiligheid als basis: Gebouwd met hoogwaardige LiFePO4-cellen voor een lange levensduur, veiligheid en betrouwbaarheid.
[Configureerbare poorten] Eenvoudig en handig: laad- en ontlaadpoorttypes kunnen flexibel worden geselecteerd op basis van uw gebruiksgewoonten.
[Volledige ondersteuning voor aanpassing] Wij zijn uw OEM/ODM-partner en bieden diepgaande aanpassingen van exterieur tot kerncomponenten.

| PRODUCTPROFIELOEM/ODM | ||||
| Model | De lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4-batterij) | Sollicitatie | Boten; Golfkarretjes; Elektrische fietsen/scooters; elektrische voertuigen; Elektrische rolstoelen; DC-motor auto-riksja; U2/UB/QS350Elektrische fietsen; | |
| Nominale spanning (V) | 48V/52V/60V/72V... enz | Cyclus leven | 6000 cycli | |
| Capaciteit | 20ah/30ah/40ah/50ah/55ah/60ah/70ah100ah.... enz.; | Kathode materialen | LiFePO4 | |
| Dimensie | Aangepaste maat; normale maat; | Bedrijfstemperatuur (℃) | -20~65℃ | |
| Typen batterijcellen | Lithium-ijzerfosfaat batterijcellen | Plaats van herkomst | Guangdong, China | |
| Kleur | Zwart;oranje; | Garantie | 1 jaar | |
| Oplaadpoort | Optioneel | Certificering | CE UN38.3 Rohs, MSDS | |
| Uitlaatpoort | XT40;XT60;XT90;QS8S;QS9S;QS10S;Optioneel | Tegen betaling | Ja | |
| Aangepast | OEM/ODM aanvaardbaar. | Pakketten | Standaard kartonnen verpakking | |
| Fabrikant | Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Spanning | 48V/60V/72V | |||||
| Capaciteit | 20 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 80 Ah | 100 Ah | 120 Ah |
| Ontlaadstroom | Er zijn meerdere opties beschikbaar; | |||||
| Maat | Aangepast aan uw wensen | |||||
| Cyclus leven | ≥80% capaciteit na 3000 keer | |||||
| Garantie | 12 maanden | |||||
| Uw primaire fabrikant van aangepaste batterijpakketten in China | ||||||
| Neem contact op met ARS om uw aangepaste batterijproject te starten | 1. Aangepaste Li-ion batterij 3D-tekening | |||||
| 2. Ontwerp van het batterijbeheersysteem | ||||||
| 3. Aangepaste waterdichte batterij | ||||||
| 4. Aangepaste batterij voor hoge en lage temperaturen | ||||||
| 5. Aangepaste snellaadbatterij | ||||||
| 6. Aangepaste hoge ontladingsbatterij | ||||||
| 7. Aangepaste ontladingssnelheid van de accuspanning | ||||||
| 8. Aangepaste accukabels, terminals | ||||||
| 9. Explosieveilige batterij aanpassen (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Maximale betrouwbaarheid + maximale veiligheid | ||||||




Airuisi Intelligent Technology is op maat gemaakt voor krachtige elektrische reisuitrusting zoals snelle elektrische motorfietsen en zware elektrische scooters en ontwikkelt professionele krachtige lithiumbatterijoplossingen om te voldoen aan de hoge energie- en krachtige operationele eisen van speciale elektrische mobiliteitsapparaten. Deze krachtige lithiumbatterijen maken gebruik van verbeterde celmaterialen en een geoptimaliseerde architectuur voor vermogensuitvoer, met een sterke gangreserve en stabiele ontladingsprestaties bij hoge stroomsterkte om zich aan te passen aan rijden op hoge snelheid en operationele scenario's met zware belasting. De producten bieden een uitstekende weerstand tegen overstroom en een consistente uitgangsspanning, waardoor vermogensverzwakking en jitter van de apparatuur tijdens gebruik met hoog vermogen worden vermeden. Alle krachtige batterijen voldoen aan strikte veiligheidstests en gezaghebbende CE-, UN38.3- en MSDS-certificeringen, waardoor een veilige en stabiele werking van krachtige elektrische apparatuur wordt gegarandeerd. Het bedrijf ondersteunt gepersonaliseerde vermogens- en capaciteitsaanpassingen volgens speciale apparatuurparameters en biedt gerichte energieoplossingen met hoog vermogen voor wereldwijde fabrikanten en eindgebruikers van speciale elektrische mobiliteit.











Bedankt voor uw interesse in onze producten. Als u vragen, suggesties heeft of verdere diensten nodig heeft, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:
TEL: +86 (0)75786719716 86-18138500490
E-mail:sales01@ai-ruisi.cn sales03@ai-ruisi.cn
Whatsapp/Wechat/Mob: 0086-18138535456 Wechat: 13550799023