Packs de batterie de moto électrique 48V 60V 72V avec système de gestion de location adapté aux vélos électriques Motiko 350
| Taper: | LiFePO4 | Matériau de l'anode: | MR |
|---|---|---|---|
| Tension nominale (V): | 48 V 60 V 72 V, etc... | Capacité nominale: | 20 Ah 30 Ah 40 Ah 50 Ah 60 Ah 70 Ah 80 Ah 100 Ah 110 Ah 120 Ah, etc... |
| Cellules de batterie: | Batterie au lithium polymère à coque en aluminium | OEM/ODM: | Acceptable |
| Application: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Strong U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, vélos électrique | Durée de vie: | 6000 fois |
| Détail de l'emballage: | Emballage en carton standard | Lieu d'origine: | Foshan, Chine |
| Température de fonctionnement (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Port de chargement: | Négociable |
| Mettre en évidence |
Pack de batterie de moto électrique de 48 V,Batterie de vélo électrique de 60 V avec système de location,Une batterie Motiko 350 de 72 V |
||
Notre cœur électrique personnalisé
[Plateformes à tension multiple]Compatible avec différents modèles: 48V / 52V / 60V / 72V, etc., répondant à différentes exigences de puissance.
[Options de capacité flexibles]Gamme sans soucis: offrant des capacités de 20 à 100 Ah et au-delà, éliminant l'anxiété de la portée.
[Dimensions adaptables]S'adapte parfaitement: Deux tailles standard disponibles avec une prise en charge complète de la personnalisation pour une installation transparente.
[Super durable LiFePO4]Sécurité comme fondement: Construit avec des cellules LiFePO4 de première qualité pour une longue durée de vie, sécurité et fiabilité.
[Ports configurables]Facile et pratique: les types de ports de charge et de décharge peuvent être sélectionnés de manière flexible en fonction de vos habitudes d'utilisation.
Nous sommes votre partenaire OEM / ODM, offrant une personnalisation approfondie des composants extérieurs aux composants de base.

| Profil du produitProduit d'origine | ||||
| Modèle | La batterie au phosphate de fer au lithium (batterie LiFePO4) | Application du projet | Les véhicules à moteur électrique sont les véhicules à roues électriques, les vélos électriques à moteur continu, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, | |
| Voltage nominal (V) | 48 V/52 V/60 V/72 V...etc. | Durée de vie du cycle | 6000 cycles | |
| Capacité | Le nombre total d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures travaillées. | Matériaux de cathode | LiFePO4 | |
| Dimension | Taille personnalisée; Taille normale; | Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 65 °C | |
| Types de cellules de batterie | Piles de batteries au lithium-fer phosphate | Lieu d'origine | Guangdong, Chine | |
| Couleur | Noir; orange; | Garantie | 1 ans | |
| Port de charge | Optionnel | Certification | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | |
| Port de déchargement | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | Le montant de la taxe | - Oui, oui. | |
| Personnalisé | L'OEM/ODM est acceptable. | Les colis | Emballage standard en carton | |
| Produit de fabrication | La société a été créée en 2005 par la société Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||
| Capacité | Pour les appareils électriques | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils | Autres appareils | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils électriques |
| Courant de décharge | Plusieurs options sont disponibles; | |||||
| Taille | Personnalisé selon vos besoins | |||||
| Durée de vie du cycle | Capacité ≥ 80% après 3000 fois | |||||
| Garantie | 12 mois | |||||
| Votre principal fabricant de batteries personnalisées en Chine | ||||||
| Contactez ARS pour démarrer votre projet de batterie personnalisée | 1.Dessin 3D personnalisé de la batterie Li-ion | |||||
| 2.Conception du système de gestion de la batterie | ||||||
| 3- Batterie imperméable personnalisée | ||||||
| 4. Batterie personnalisée à haute et basse température | ||||||
| 5- Une batterie à charge rapide personnalisée. | ||||||
| 6. Batterie à décharge rapide personnalisée | ||||||
| 7.Capacité de décharge de la batterie sur mesure | ||||||
| 8.Câbles de batterie personnalisés, bornes | ||||||
| 9.Customisez une batterie résistante à l'explosion (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Fiabilité maximale + Sécurité maximale | ||||||




Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. concentre son activité principale sur la recherche, la fabrication et la vente de batteries au lithium intégrées,tout en fournissant des ventes professionnelles et des services de soutien pour les vélos électriques et les produits de chargementNous nous consacrons à la fabrication de produits de batterie au lithium de haute qualité avec des performances supérieures et stables, et nous nous concentrons sur la fourniture de services de location à guichet unique pour les batteries au lithium,bicyclettes électriques et armoires de rechargePour les partenaires commerciaux mondiaux, nous fournissons des solutions industrielles à spectre complet couvrant la fabrication de batteries au lithium, la production de véhicules électriques finis,et la construction de systèmes d'échange de batteries et de chargeurs locatifsNotre série de batteries au lithium est hautement adaptable à divers appareils de voyage électriques, y compris les vélos électriques standard, les motos électriques et les scooters électriques,obtenir des éloges constants du marché dans le monde entierÉquipé d'une équipe d'experts expérimentés et d'une solide force technique professionnelle,la société a des racines profondes dans l'industrie et une expérience pratique de fabrication abondante en matière de recherche et développement sur les batteries au lithium et de systèmes complets de support pour vélos électriques et armoires de rechargeNous améliorons continuellement notre technologie de production et nous répéterons les conceptions de produits pour répondre aux divers changements du marché et répondre aux besoins de personnalisation personnalisés des clients.Guidés par des valeurs de développement durable à long termeNous accordons la priorité à la préservation de l'environnement et au recyclage efficace des ressources.et chaque produit fini a obtenu le certificat CE, UN38.3Nous fournissons également des services de fabrication sur mesure OEM,réaliser une conception et une production ciblées en fonction des exigences opérationnelles uniques des clientsNos solutions professionnelles personnalisées incluent la modification des dimensions du véhicule, le réglage de la capacité de la batterie personnalisée, le réglage des dimensions du boîtier de charge et l'optimisation exclusive des paramètres de performance.,aider les clients à développer des points forts de produits différenciés et une compétitivité sur le marché de base.Notre vision de développement à long terme est de devenir un fournisseur mondial de solutions de location complète pour les batteries au lithium, les véhicules électriques et les bornes de recharge, faisant progresser le progrès normalisé et durable dans l'ensemble du secteur.











Merci de votre intérêt pour nos produits. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous avez besoin de services supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants:
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
E-mail:Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de la Commission. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux.
Il est également possible de télécharger des vidéos sur les réseaux sociaux.13550799023