Packs de batterie de motocyclettes électriques 48V 60V 72V avec système de gestion de location adapté aux vélos électriques Jeston U6
| Taper: | LiFePO4 | Matériau de l'anode: | MR |
|---|---|---|---|
| Tension nominale (V): | 48 V 60 V 72 V, etc... | Capacité nominale: | 20 Ah 30 Ah 40 Ah 50 Ah 60 Ah 70 Ah 80 Ah 100 Ah 110 Ah 120 Ah, etc... |
| Cellules de batterie: | Batterie au lithium polymère à coque en aluminium | OEM/ODM: | Acceptable |
| Application: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Strong U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, vélos électrique | Durée de vie: | 6000 fois |
| Détail de l'emballage: | Emballage en carton standard | Lieu d'origine: | Foshan, Chine |
| Température de fonctionnement (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Port de chargement: | Négociable |
| Mettre en évidence |
Batterie de moto électrique de 48V,batterie de vélo électrique de 60V avec système de location,batterie de 72V Jeston U6 |
||
Notre cœur électrique personnalisé
[Plateformes à tension multiple]Compatible avec différents modèles: 48V / 52V / 60V / 72V, etc., répondant à différentes exigences de puissance.
[Options de capacité flexibles]Gamme sans soucis: offrant des capacités de 20 à 100 Ah et au-delà, éliminant l'anxiété de la portée.
[Dimensions adaptables]S'adapte parfaitement: Deux tailles standard disponibles avec une prise en charge complète de la personnalisation pour une installation transparente.
[Super durable LiFePO4]Sécurité comme fondement: Construit avec des cellules LiFePO4 de première qualité pour une longue durée de vie, sécurité et fiabilité.
[Ports configurables]Facile et pratique: les types de ports de charge et de décharge peuvent être sélectionnés de manière flexible en fonction de vos habitudes d'utilisation.
Nous sommes votre partenaire OEM / ODM, offrant une personnalisation approfondie des composants extérieurs aux composants de base.

| Profil du produitProduit d'origine | ||||
| Modèle | La batterie au phosphate de fer au lithium (batterie LiFePO4) | Application du projet | Les véhicules à moteur électrique sont les véhicules à roues électriques, les vélos électriques à moteur continu, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, | |
| Voltage nominal (V) | 48 V/52 V/60 V/72 V...etc. | Durée de vie du cycle | 6000 cycles | |
| Capacité | Le nombre total d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures travaillées. | Matériaux de cathode | LiFePO4 | |
| Dimension | Taille personnalisée; Taille normale; | Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 65 °C | |
| Types de cellules de batterie | Piles de batteries au lithium-fer phosphate | Lieu d'origine | Guangdong, Chine | |
| Couleur | Noir; orange; | Garantie | 1 ans | |
| Port de charge | Optionnel | Certification | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | |
| Port de déchargement | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | Le montant de la taxe | - Oui, oui. | |
| Personnalisé | L'OEM/ODM est acceptable. | Les colis | Emballage standard en carton | |
| Produit de fabrication | La société a été créée en 2005 par la société Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||
| Capacité | Pour les appareils électriques | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils | Autres appareils | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils électriques |
| Courant de décharge | Plusieurs options sont disponibles; | |||||
| Taille | Personnalisé selon vos besoins | |||||
| Durée de vie du cycle | Capacité ≥ 80% après 3000 fois | |||||
| Garantie | 12 mois | |||||
| Votre principal fabricant de batteries personnalisées en Chine | ||||||
| Contactez ARS pour démarrer votre projet de batterie personnalisée | 1.Dessin 3D personnalisé de la batterie Li-ion | |||||
| 2.Conception du système de gestion de la batterie | ||||||
| 3- Batterie imperméable personnalisée | ||||||
| 4. Batterie personnalisée à haute et basse température | ||||||
| 5- Une batterie à charge rapide personnalisée. | ||||||
| 6. Batterie à décharge rapide personnalisée | ||||||
| 7.Capacité de décharge de la batterie sur mesure | ||||||
| 8.Câbles de batterie personnalisés, bornes | ||||||
| 9.Customisez une batterie résistante à l'explosion (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Fiabilité maximale + Sécurité maximale | ||||||




Pour s'adapter à des conditions climatiques mondiales variées et extrêmes, Airuisi Intelligent Technology développe des équipements de mobilité électrique adaptés à toutes les conditions météorologiques,y compris les batteries au lithium résistantes aux températures extrêmes, des vélos électriques résistants aux intempéries et des armoires de recharge intelligentes imperméables à la poussière et à l'eau.et des environnements poussiéreux dans toutes les régions du monde, l'entreprise optimise la conception structurelle du produit et les performances des matériaux, améliorant considérablement l'adaptabilité environnementale et la stabilité opérationnelle.Les batteries au lithium pour toutes les conditions météorologiques d'Airuisi maintiennent un rendement de décharge stable à des températures allant de -20°C à 60°CLes vélos électriques adoptent une conception intégrée imperméable à l'eau et anti-rouille pour un service extérieur à long terme.Les armoires de recharge sont équipées d'une conception professionnelle à l'épreuve de la poussière et de l'eau pour un fonctionnement en extérieur stable et sans surveillanceTous les produits passent des tests rigoureux d'adaptation environnementale et des certifications internationales de sécurité.assurer un fonctionnement fiable en toutes conditions météorologiques dans des climats mondiaux complexes et fournir des garanties opérationnelles stables aux utilisateurs et aux commerçants mondiaux de mobilité électrique.











Merci de votre intérêt pour nos produits. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous avez besoin de services supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants:
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
E-mail:Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de la Commission. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux.
Il est également possible de télécharger des vidéos sur les réseaux sociaux.13550799023