Batteries de moto électrique 48V 60V 72V avec système de gestion de location adaptées aux vélos électriques Wenbox U7
| Taper: | LiFePO4 | Matériau de l'anode: | MR |
|---|---|---|---|
| Tension nominale (V): | 48 V 60 V 72 V, etc... | Capacité nominale: | 20 Ah 30 Ah 40 Ah 50 Ah 60 Ah 70 Ah 80 Ah 100 Ah 110 Ah 120 Ah, etc... |
| Cellules de batterie: | Batterie au lithium polymère à coque en aluminium | OEM/ODM: | Acceptable |
| Application: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Strong U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, vélos électrique | Durée de vie: | 6000 fois |
| Détail de l'emballage: | Emballage en carton standard | Lieu d'origine: | Foshan, Chine |
| Température de fonctionnement (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Port de chargement: | Négociable |
| Mettre en évidence |
Batterie de moto électrique 48 V,batterie de vélo électrique 72 V avec garantie,batterie de location de vélo électrique U7 |
||
Notre cœur électrique personnalisé
[Plateformes à tension multiple]Compatible avec différents modèles: 48V / 52V / 60V / 72V, etc., répondant à différentes exigences de puissance.
[Options de capacité flexibles]Gamme sans soucis: offrant des capacités de 20 à 100 Ah et au-delà, éliminant l'anxiété de la portée.
[Dimensions adaptables]S'adapte parfaitement: Deux tailles standard disponibles avec une prise en charge complète de la personnalisation pour une installation transparente.
[Super durable LiFePO4]Sécurité comme fondement: Construit avec des cellules LiFePO4 de première qualité pour une longue durée de vie, sécurité et fiabilité.
[Ports configurables]Facile et pratique: les types de ports de charge et de décharge peuvent être sélectionnés de manière flexible en fonction de vos habitudes d'utilisation.
Nous sommes votre partenaire OEM / ODM, offrant une personnalisation approfondie des composants extérieurs aux composants de base.

| Profil du produitProduit d'origine | ||||
| Modèle | La batterie au phosphate de fer au lithium (batterie LiFePO4) | Application du projet | Les véhicules à moteur électrique sont les véhicules à roues électriques, les vélos électriques à moteur continu, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, les vélos électriques, | |
| Voltage nominal (V) | 48 V/52 V/60 V/72 V...etc. | Durée de vie du cycle | 6000 cycles | |
| Capacité | Le nombre total d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures travaillées. | Matériaux de cathode | LiFePO4 | |
| Dimension | Taille personnalisée; Taille normale; | Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 65 °C | |
| Types de cellules de batterie | Piles de batteries au lithium-fer phosphate | Lieu d'origine | Guangdong, Chine | |
| Couleur | Noir; orange; | Garantie | 1 ans | |
| Port de charge | Optionnel | Certification | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | |
| Port de déchargement | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | Le montant de la taxe | - Oui, oui. | |
| Personnalisé | L'OEM/ODM est acceptable. | Les colis | Emballage standard en carton | |
| Produit de fabrication | La société a été créée en 2005 par la société Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||
| Capacité | Pour les appareils électriques | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils | Autres appareils | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils électriques |
| Courant de décharge | Plusieurs options sont disponibles; | |||||
| Taille | Personnalisé selon vos besoins | |||||
| Durée de vie du cycle | Capacité ≥ 80% après 3000 fois | |||||
| Garantie | 12 mois | |||||
| Votre principal fabricant de batteries personnalisées en Chine | ||||||
| Contactez ARS pour démarrer votre projet de batterie personnalisée | 1.Dessin 3D personnalisé de la batterie Li-ion | |||||
| 2.Conception du système de gestion de la batterie | ||||||
| 3- Batterie imperméable personnalisée | ||||||
| 4. Batterie personnalisée à haute et basse température | ||||||
| 5- Une batterie à charge rapide personnalisée. | ||||||
| 6. Batterie à décharge rapide personnalisée | ||||||
| 7.Capacité de décharge de la batterie sur mesure | ||||||
| 8.Câbles de batterie personnalisés, bornes | ||||||
| 9.Customisez une batterie résistante à l'explosion (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Fiabilité maximale + Sécurité maximale | ||||||




cibler les risques de vol d'équipement dans les scénarios de location de vélos électriques et d'utilisation personnelle,Airuisi Intelligent Technology lance des solutions intelligentes de mobilité électrique anti-vol intégrant du matériel intelligent et des systèmes de gestion cloudLes vélos électriques personnalisés sont équipés de fonctions de positionnement GPS en temps réel, de verrouillage à distance et d'alarme d'anomalie vibratoire.permettant une surveillance 24 heures sur 24 de l'état du véhicule et une prévention efficace des pertesLes batteries au lithium assurent un verrouillage anti-vol et un suivi du positionnement synchrones, assurant une double protection de la sécurité des véhicules et des actifs de la batterie.Le support de gestion intelligente permet aux commerçants et aux utilisateurs de visualiser les données de positionnement, l'état opérationnel et les informations d'alarme en temps réel, simplifiant la gestion quotidienne des équipements.Tous les équipements intelligents anti-vol maintiennent une excellente sécurité et stabilité et détiennent des certifications internationales complètesCette solution est largement appliquée dans les vélos électriques partagés, les parcs de location commerciaux et les équipements de voyage électriques personnels.réduire efficacement les risques de perte d'actifs et les coûts de gestion opérationnelle pour les clients mondiaux.











Merci de votre intérêt pour nos produits. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous avez besoin de services supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants:
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
E-mail:Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de la Commission. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux.
Il est également possible de télécharger des vidéos sur les réseaux sociaux.13550799023