angepasste Hochentladung 48V 20Ah NCM Lithium Batterie Pack für Off-Road Dirt Bike E Bike mit 5A Ladegerät Smart BMS
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenbezeichnung:
ARS
Zertifizierung:
CE/MSDS/UN38.3
Modellnummer:
Benutzerdefiniertes Batteriepaket
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
Verhandelbar
Preis:
Real-time quote
Zahlungsbedingungen:
T/T, Western Union
Versorgungsfähigkeit:
Innerhalb von 30 Tagen können 10.000 Batteriesätze hergestellt werden
Spezifikationen
| Type: | angepasste Lithiumbatterie | Nominal Voltage (V): | 3,7 V 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V usw. |
| Rated Capacity: | 2,6 Ah/5 Ah/10 Ah/30 Ah/50 Ah/80 Ah/100 Ah/150 Ah/200 Ah usw. | Battery cells: | 18650 21700 26650 32700 ternäre Lithiumbatterien, LiFePO4, Polymer-Lithiumbatterien usw. |
| Color: | Verhandelbar | Size: | Verhandelbar |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | Application: | Elektrofahrräder, Elektromotorräder, Elektrogabelstapler, Elektroyachten, Elektrowerkzeuge, Elektror |
| Cycle life: | 500-2000 Mal | Packaging Detail: | Standardkartonverpackung |
| Place of origin: | Foshan, China | Operating Temperature(℃): | -20~55℃ |
| Charging port: | Verhandelbar | ||
| High Light: | 48V 20Ah NCM Lithiumbatteriepaket,Lithiumbatterie für eigene Dreckfahrräder,Hochentladungsbatterie für E-Bikes |
||
Produkt-Beschreibung
Maßgeschneiderter 48-V-20-Ah-NCM-Lithium-Akku mit hoher Entladung
Maximieren Sie das Potenzial Ihres E-Bikes mit unserem vollständig anpassbaren Lithium-Ionen-Akku, der auf Vielseitigkeit und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Es ist mit den zylindrischen Lithiumzellen 18650 und 21700 kompatibel und ermöglicht gezielte Anpassungen der Energiedichte, der Zykluslebensdauer und des Budgets, um den einzigartigen E-Bike-Anwendungsszenarien gerecht zu werden. Die optimierte dreieckige Rahmenform gewährleistet eine einfache Montage an E-Bike-Rahmen und sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und hervorragende Aerodynamik, die die Fahrstabilität und den Komfort verbessern.
Benutzer können Spannung, Zellentyp und Kapazität nach Belieben ändern und so die volle Kompatibilität mit jedem Elektrofahrradmodell oder Umrüstsystem gewährleisten. Mit einer großen Auswahl an Kapazitäten von 10 Ah bis 30 Ah passt es sich an alle Fahrstile an, von kurzen täglichen Pendelfahrten bis hin zu intensiven Langstrecken- und Offroad-Einsätzen. Dank der fortschrittlichen Deep-Cycle-Zellenkonstruktion liefert der Akku auch unter rauen Betriebsbedingungen konstante Leistung, widersteht einem Kapazitätsabbau und behält seine zuverlässige Leistung über Hunderte von Ladezyklen bei.
Technische Spezifikationen
| Modell Nr. | DZ-18650 |
|---|---|
| Nennspannung | 24V/36V/48V/52V/60V/72V (optionale Spannung) |
| Nennkapazität | 10Ah-50Ah (kundenspezifische Kapazität) |
| Standard-Ladestrom | 5A |
| Maximaler Ladestrom | 15A |
| Fit für Motor | 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W optional 5000W-15000W |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 40A-80A optional |
| BMS-Schutzfunktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur, Gleichgewichtsakt. |
| BMS-Kommunikationsprotokoll | Benötigen Sie zusätzliche Anforderungen – RS485/RS232/CAN-BUS/APP/GPS-Positionierung |
| Batteriegröße | Kundenspezifische Größe verfügbar |
| Zellmarke | 3,7 V Marke Japan Korea optional |
| Zellmarke – China | 3,7-V-Zelle der chinesischen Marke Grade A |
| Batteriewiderstand | ≤100mΩ |
| Entlade-Abschaltspannung | Auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst) |
| Ladespannung | Auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst) |
| Zyklusleben | 80 % Kapazität nach 800–1000 Zyklen |
| Zelltyp | LI(NiCoMn)O2 18650/21700 Zelle |
| Zellkapazität | 2500 mAh, 2600 mAh, 2900 mAh, 3000 mAh, 3200 mAh, 3300 mAh, 3400 mAh, 3500 mAh, 4500 mAh, 4800 mAh, 5000 mAh |
| Garantie | 12 Monate |
| Zellgewicht | 18650-45g, 21700-75g |
| Gewicht des Akkupacks | Nach Bedarf |
| Ladebetriebstemperatur | 0~45℃ |
| Entladungsarbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Lagertemperatur | -10~40℃ |
| Gebührenvorbehalt | ≥95 % (in einem Monat lagern) |
| Motor einbauen | Getriebemotor, getriebeloser Motor, bürstenloser Gleichstrommotor, Bafang-Motor, Tongsheng-Motor, Golden-Motor usw. |
| Fit fürs Fahrrad | Elektrofahrrad, E-Scooter, Faltrad, Citybike, Mountainbike, Fatbike, Cruiser-Bike, Trike-Bike usw. |
| Fit für Auto | Golfauto, kleiner elektrischer Flachwagen, Gabelstapler, Reinigungsauto, elektrische Rollstühle, elektrische Boote usw. |
| Zertifizierung | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UACK/1,2 m Falltest |
Anwendung
- Breites Anwendungsspektrum
- Bereitstellung von End-to-End-Lösungen mit einem erfahrenen Engineering-Team von der Forschung und Entwicklung bis zur Massenproduktion
- Sicherstellen, dass die Projektzeitpläne eingehalten werden, vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Lieferung
Über uns
Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. ist ein erfahrener Hersteller mit über 16 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Lithiumbatterien. Wir sind auf die Bereitstellung hochwertiger Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Batteriepakete, LiFePO4-Batteriepakete und maßgeschneiderter Batterielösungen spezialisiert, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Was können wir für Sie tun?
- Maßgeschneiderter Lithium-Polymer-Akku
- Maßgeschneiderte Lithium-Akkupacks
- Kundenspezifische Designs und Lösungen für Lithiumbatterien
Kontaktieren Sie uns
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder weitere Dienstleistungen benötigen, können Sie uns gerne über die folgenden Wege kontaktieren:
Foshan Airuisi Intelligente Technologie Co., Ltd
TEL:+86 (0)75786719716, 86-18138500490
WhatsApp/Wechat/Mob:0086-18138535456, Wechat: 13550799023