Zusammengestellte Kapazität OEM 18650 21700 26650 32700 Lithium-Ionen-Batterien Pack 3.7V 7.4V 11.1V 12V Lithium-Batterien Pack
| Type: | angepasste Lithiumbatterie | Nominal Voltage (V): | 3,7 V 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V usw. |
| Rated Capacity: | 2,6 Ah/5 Ah/10 Ah/30 Ah/50 Ah/80 Ah/100 Ah/150 Ah/200 Ah usw. | Battery cells: | 18650 21700 26650 32700 ternäre Lithiumbatterien, LiFePO4, Polymer-Lithiumbatterien usw. |
| Color: | Verhandelbar | Size: | Verhandelbar |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | Application: | Elektrofahrräder, Elektromotorräder, Elektrogabelstapler, Elektroyachten, Elektrowerkzeuge, Elektror |
| Cycle life: | 500-2000 Mal | Packaging Detail: | Standardkartonverpackung |
| Place of origin: | Foshan, China | Operating Temperature(℃): | -20~55℃ |
| Charging port: | Verhandelbar | ||
| High Light: | Benutzerdefiniertes Lithium-Ionen-Akkupaket,Lithium-Batterie Soems 18650,3.7V Lithiumbatteriepaket |
||
E-Bike-Umwandlungsprojekte werden einfacher und effizienter mit unserem speziell gebauten Lithium-Batteriepaket.es rationalisiert den Prozess der Umwandlung von normalen Fahrrädern in voll funktionsfähige ElektrofahrräderDie Batterie unterstützt zwei Zellkonfigurationen 18650 und 21700, so dass Bauherren die Energiedichte, die Zyklusdauer und die Projektkosten anhand der spezifischen Anforderungen an die Ausrüstung anpassen können.Seine optimierte dreieckige Form passt perfekt in die E-Bike-Rahmenhöhlen, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs ausgleicht und die aerodynamische Leistung für eine reibungslosere und kontrolliertere Fahrt verbessert.Es passt nahtlos zu allen Modellen elektrischer Fahrräder und zu den Nachrüstzubehör für die UmstellungDie breite Kapazitätsspanne von 10Ah 30Ah ermöglicht es den Fahrern, Leistung und Reichweite für den täglichen Pendeln, Fernreisen und Offroad-Abenteuer gleichermaßen anzupassen.Es hält eine konstante Leistung unter starken Belastungen und eine hervorragende Leistung durch unzählige Ladezyklen bei.
| AIRUISI Maßnahme für die Batterie für Elektrofahrräder | |
| Modellnummer: | DZ-18650 |
| Nennspannung: | 24V/36V/48V/52V/60V/72V (optional) |
| Nennkapazität | 10Ah-50Ah ((Anpassungskapazität) |
| Standardladeströmung: | 5A |
| Maximaler Ladestrom: | 15A |
| Motor geeignet: | 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W optional 5000W-15000W |
| Kontinuierlicher Entladestrom: | 40A-80A nicht erwünscht |
| BMS-Schutzfunktion: | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur, Gleichgewicht. |
| BMS-Kommunikationsprotokoll | Zusätzliche Anforderungen erforderlich--- RS485/RS232/CAN BUS/APP/GPS Positionierung) |
| Batteriegröße: | Besondere Größe verfügbar |
| Zellmarke | 3.7V Japan Korea Marke optional |
| Zellmarke China | 3.7V-Zelle der chinesischen Marke Grade A |
| Widerstand der Batterie | ≤ 100mΩ |
| Abschlussspannung der Entladung: | Auf Anfrage (Bitte den Kundendienst konsultieren) |
| Ladespannung: | Auf Anfrage (Bitte den Kundendienst konsultieren) |
| Lebensdauer: | 80% Kapazität nach 800 bis 1000 Zyklen |
| Zellentyp: | LI ((NiCoMn) O2 18650/21700 Zelle |
| Zellkapazität: | 2500mAh, 2600mAh, 2900mAh. 3000mAh, 3200mAh, 3300mAh, 3400mAh. |
| Gewährleistung: | 12 Monate |
| Zellgewicht: | 18650-45 g, 21700-75 g |
| Gewicht des Akkupakets: | nach Bedarf |
| Ladearbeitstemperatur: | 0°C bis 45°C |
| Abfluss-Temperatur: | -20 bis 60°C |
| Speichertemperatur: | -10 bis 40°C |
| Aufbewahrung der Gebühr: | ≥95% (in einem Monat lagern) |
| Passender Motor: | Bei der Erstellung von Produkten, die in die Liste der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführten Erzeugnisse fallen, ist die Kommission zu der Auffassung, dass die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführten Produkte nicht in die Liste der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführten Produkte fallen. |
| Für Fahrradfahrer geeignet: | Elektrofahrräder, E-Scooter, Klappfahrräder, Stadtfahrräder, Mountainbikes, Fettfahrräder, Cruiserfahrräder, Trike-Fahrräder usw. |
| Fahrzeugfähig: | Golffahrzeuge, kleine elektrische Flachfahrzeuge, Gabelstapler, Reinigungsfahrzeuge, elektrische Rollstühle, elektrische Boote usw. |
| Zertifizierung: | Die Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nicht in einem anderen Zustand stattfinden. |
-
Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Bereitstellung von End-to-End-Lösungen mit einem erfahrenen Ingenieurteam von der F&E bis zur Serienproduktion.
Sicherstellung der Einhaltung der Projektzeiten von der ersten Planung bis zur endgültigen Lieferung.

Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. ist ein erfahrener Hersteller mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Produktion von Lithiumbatterien.
Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung hochwertiger Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Batteriepacks, LiFePO4-Batteriepacks und maßgeschneiderte Batterielösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- angepasste Lithium-Polymer-Batterie
- Lithium-Batteries mit individueller Ausführung
- Lithiumbatteriedesigns und -lösungen



Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten. Falls Sie Fragen, Vorschläge oder weitere Dienstleistungen benötigen, können Sie uns bitte auf folgende Weise kontaktieren:
Foshan Airuisi Intelligent Technology Co.,Ltd.
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
E-Mail:Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, Vertriebsgeschäft
WhatsApp/Wechat/Mob: 0086- 18138535456 Wechat:13550799023