Elektrofahrrad 18650 Batteriepaket, benutzerdefinierte Größe Farbe 48V 60V 72V Eingebettete BMS GPS-Unterstützung
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenbezeichnung:
ARS
Zertifizierung:
CE/MSDS/UN38.3
Modellnummer:
Benutzerdefiniertes Batteriepaket
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
Verhandelbar
Preis:
Real-time quote
Zahlungsbedingungen:
T/T, Western Union
Versorgungsfähigkeit:
Innerhalb von 30 Tagen können 10.000 Batteriesätze hergestellt werden
Spezifikationen
| Type: | angepasste Lithiumbatterie | Nominal Voltage (V): | 3,7 V 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V usw. |
| Rated Capacity: | 2,6 Ah/5 Ah/10 Ah/30 Ah/50 Ah/80 Ah/100 Ah/150 Ah/200 Ah usw. | Battery cells: | 18650 21700 26650 32700 ternäre Lithiumbatterien, LiFePO4, Polymer-Lithiumbatterien usw. |
| Color: | Verhandelbar | Size: | Verhandelbar |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | Application: | Elektrofahrräder, Elektromotorräder, Elektrogabelstapler, Elektroyachten, Elektrowerkzeuge, Elektror |
| Cycle life: | 500-2000 Mal | Packaging Detail: | Standardkartonverpackung |
| Place of origin: | Foshan, China | Operating Temperature(℃): | -20~55℃ |
| Charging port: | Verhandelbar | ||
| High Light: | Elektrofahrrad 18650 Batteriepack,Kundengröße Farbbatteriepack,48V 60V 72V Batterie mit BMS |
||
Produkt-Beschreibung
Elektrofahrrad 18650 Batteriepaket, benutzerdefinierte Größe Farbe 48V 60V 72V Eingebettete BMS GPS-Unterstützung
Unser Allzweck-E-Bike-Lithium-Ionen-Akku kombiniert intelligentes Strukturdesign, flexible Konfiguration und stabile Leistung für den universellen Einsatz von E-Bikes.Durch die Unterstützung von 18650 und 21700 zylindrischen Zellen, ermöglicht es den Nutzern, die Energiedichte und die Lebensdauer anzupassen und gleichzeitig die Projektkosten effektiv zu kontrollieren.Gleichmäßige Verteilung des Fahrzeuggewichts und Verbesserung der aerodynamischen Leistung für eine stabileDie voll konfigurierbaren technischen Parameter ermöglichen eine nahtlose Übereinstimmung mit verschiedenen E-Bike-Modellen und Umbausystemen.Die umfangreiche Kapazitätspalette von 10Ah-30Ah bietet leichte tägliche Fahrten, erweiterte Tourenrouten und schwierige Offroad-Fahrszenarien.und Hunderte wiederholter tiefer Zyklen für einen langfristigen Gebrauch mit geringer Wartungsleistung standhalten.
Technische Spezifikation
| Modell Nr. | DZ-18650 |
|---|---|
| Nennspannung | 24V/36V/48V/52V/60V/72V (optional) |
| Nennkapazität | 10Ah-50Ah (Ausfallkapazität) |
| Standardladeströmung | 5A |
| Maximale Ladeströmung | 15A |
| Motor geeignet | 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W optional 5000W-15000W |
| Dauerentladungstrom | 40A-80A nicht erwünscht |
| BMS-Schutzfunktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur, Gleichgewicht. |
| BMS-Kommunikationsprotokoll | Bedarf an zusätzlichen Anforderungen - RS485/RS232/CAN BUS/APP/GPS-Positionierung |
| Batteriegröße | Besondere Größe verfügbar |
| Zellmarke | 3.7V Japan Korea Marke optional |
| Zellmarke - China | 3.7V-Zelle der chinesischen Marke Grade A |
| Widerstand der Batterie | ≤ 100mΩ |
| Abschlussspannung der Entladung | Auf Anfrage (Bitte den Kundendienst kontaktieren) |
| Ladespannung | Auf Anfrage (Bitte den Kundendienst kontaktieren) |
| Zykluslebensdauer | 80% Kapazität nach 800 bis 1000 Zyklen |
| Zellentyp | LI ((NiCoMn) O2 18650/21700 Zelle |
| Zellkapazität | 2500mAh, 2600mAh, 2900mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3300mAh, 3400mAh, 3500mAh, 4500mAh, 4800mAh, 5000mAh |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Zellgewicht | 18650-45 g, 21700-75 g |
| Gewicht der Batterie | Nach Bedarf |
| Ladearbeitstemperatur | 0°C bis 45°C |
| Abfluss-Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
| Speichertemperatur | -10 bis 40 °C |
| Aufbewahrung der Gebühr | ≥95% (in einem Monat lagern) |
| Passender Motor | Bei der Erstellung von Produkten, die in die Liste der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführten Erzeugnisse fallen, ist die Kommission zu der Auffassung, dass die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführten Produkte nicht in die Liste der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführten Produkte fallen. |
| Passend für Fahrräder | Elektrofahrräder, E-Roller, Klappfahrräder, Stadtfahrräder, Mountainbikes, Fettfahrräder, Cruiserfahrräder, Trikefahrräder usw. |
| Geeignet für das Auto | Golffahrzeuge, kleine elektrische Flachfahrzeuge, Gabelstapler, Reinigungsfahrzeuge, elektrische Rollstühle, elektrische Boote usw. |
| Zertifizierung | Die Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nicht in einem anderen Zustand stattfinden. |
Anwendungen
- Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
- Bereitstellung von End-to-End-Lösungen mit einem erfahrenen Ingenieurteam von der FuE bis zur Serienproduktion
- Sicherstellung der Einhaltung der Zeitpläne des Projekts, von der ersten Planung bis zur endgültigen Ausführung
Über uns
Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. ist ein erfahrener Hersteller mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Produktion von Lithiumbatterien.Wir sind spezialisiert auf hochwertige Lithium-Polymer-Batterien., Lithiumbatterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batterielösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Was können wir für Sie tun?
- angepasste Lithium-Polymer-Batterie
- Lithium-Batteries mit individueller Ausführung
- Lithiumbatteriedesigns und -lösungen
Kontakt mit uns
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten. Falls Sie Fragen, Vorschläge oder weitere Dienstleistungen benötigen, können Sie uns bitte auf folgende Weise kontaktieren:
Foshan Airuisi Intelligente Technologie Co., Ltd.
- Ich bin hier.+86 (0) 75786719716, 86-18138500490
E-Mail: Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,,Vertriebsgeschäft
WhatsApp/Wechat/Mob:0086-18138535456
Wechat:13550799023
- Ich bin hier.+86 (0) 75786719716, 86-18138500490
E-Mail: Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,,Vertriebsgeschäft
WhatsApp/Wechat/Mob:0086-18138535456
Wechat:13550799023