Custom 48V 60V 72V Roller Lithiumbatterie Motorrad Batteriepaket für Strong U2 Roller mit Bluetooth GPS OEM / ODM
| Typ: | LiFePO4 | Anodenmaterial: | NCM |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V): | 48V 60V 72V,Ect... | Nennkapazität: | 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah 110Ah 120Ah, Ect... |
| Batteriezellen: | Polymer-Lithium-Batterie mit Aluminiumgehäuse | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Anwendung: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720,Strong U2 U5 U6 U7 350 720,LIMING U2 U5 U6 U7 350 720,Elektrofahrräder,El | Zyklusleben: | 6000 Mal |
| Verpackungsdetails: | Standardkartonverpackung | Herkunftsort: | Foshan, China |
| Betriebstemperatur (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Ladeanschluss: | Verhandelbar |
| Hervorheben |
48-V-Lithium-Akku für Roller,60-V-Motorradbatterie mit Bluetooth,72-V-U2-Elektrofahrradbatterie |
||
Unser maßgeschneiderter Power Core
[Mehrspannungsplattformen] Kompatibel mit verschiedenen Modellen: 48 V / 52 V / 60 V / 72 V usw., um unterschiedliche Leistungsanforderungen zu erfüllen.
[Flexible Kapazitätsoptionen] Reichweite ohne Sorgen: Bietet Kapazitäten von 20 Ah bis 100 Ah und mehr, sodass Sie sich keine Sorgen um die Reichweite machen müssen.
[Anpassbare Abmessungen] Perfekte Passform: Zwei Standardgrößen mit vollständiger Anpassungsunterstützung für eine nahtlose Installation verfügbar.
[Super langlebiges LiFePO4] Sicherheit als Grundlage: Gebaut mit erstklassigen LiFePO4-Zellen für lange Lebensdauer, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
[Konfigurierbare Anschlüsse] Einfach und bequem: Lade- und Entladeanschlusstypen können je nach Ihren Nutzungsgewohnheiten flexibel ausgewählt werden.
[Vollständige Anpassungsunterstützung] Wir sind Ihr OEM/ODM-Partner und bieten umfassende Anpassungen vom Äußeren bis zu den Kernkomponenten.

| PRODUKTPROFILOEM/ODM | ||||
| Modell | Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4-Batterie) | Anwendung | Boote; Golfwagen; Elektrofahrräder/Roller; Elektrofahrzeuge; Elektrische Rollstühle; Autorikscha mit Gleichstrommotor;U2/UB/QS350Elektrofahrräder; | |
| Nennspannung (V) | 48V/52V/60V/72V...usw | Zyklusleben | 6000 Zyklen | |
| Kapazität | 20ah/30ah/40ah/50ah/55ah/60ah/70ah100ah...usw.; | Kathodenmaterialien | LiFePO4 | |
| Dimension | Kundenspezifische Größe; Normale Größe; | Betriebstemperatur (℃) | -20~65℃ | |
| Batteriezellentypen | Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen | Herkunftsort | Guangdong, China | |
| Farbe | Schwarz ;Orange; | Garantie | 1 Jahre | |
| Ladeanschluss | Optional | Zertifizierung | CE UN38.3 Rohs, MSDS | |
| Entladeanschluss | XT40;XT60;XT90;QS8S;QS9S;QS10S;Optional | Kostenpflichtig | Ja | |
| Maßgeschneidert | OEM/ODM akzeptabel. | Pakete | Standardkartonverpackung | |
| Hersteller | Foshan Airuisi Intelligente Technologie Co., Ltd. | |||||
| Stromspannung | 48V/60V/72V | |||||
| Kapazität | 20Ah | 40Ah | 60Ah | 80Ah | 100 Ah | 120Ah |
| Entladestrom | Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung. | |||||
| Größe | Individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten | |||||
| Zyklusleben | ≥80 % Kapazität nach 3000 Malen | |||||
| Garantie | 12 Monate | |||||
| Ihr wichtigster Hersteller von kundenspezifischen Batteriepacks in China | ||||||
| Kontaktieren Sie ARS, um Ihr individuelles Batterieprojekt zu starten | 1.Benutzerdefinierte Li-Ionen-Batterie 3D-Zeichnung | |||||
| 2. Design des Batteriemanagementsystems | ||||||
| 3. Maßgeschneiderte wasserdichte Batterie | ||||||
| 4.Kundenspezifische Hoch- und Niedertemperaturbatterie | ||||||
| 5. Kundenspezifischer Schnellladeakku | ||||||
| 6.Kundenspezifische Hochleistungsentladungsbatterie | ||||||
| 7.Kundenspezifische Entladerate der Spannungskapazität des Akkus | ||||||
| 8.Kundenspezifische Akkukabel und Anschlüsse | ||||||
| 9. Explosionsgeschützte Batterie anpassen (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Maximale Zuverlässigkeit + maximale Sicherheit | ||||||




Airuisi Intelligent Technology bietet intelligente digitale Flottenmanagementlösungen für große Elektrofahrradflotten und bedient globale gewerbliche Vermietungsunternehmen, offizielle Fahrzeugflotten von Unternehmen und städtische Fahrzeugteams des öffentlichen Dienstes. Integriert in GPS-Ortung, Echtzeit-Datenüberwachung und Remote-Cloud-Managementsysteme realisiert die Lösung ein verfeinertes digitales Management für E-Bike-Flotten, Lithiumbatterien und Ladegeräte. Betreiber können die Fahrzeugpositionierung, die verbleibende Batteriekapazität, den Betriebsstatus der Ausrüstung und Fehlerdaten in Echtzeit aus der Ferne anzeigen und so eine aktive Risikofrühwarnung und eine intelligente Flottenplanung ermöglichen. Das unterstützende intelligente Ladesystem unterstützt ein einheitliches Flottenlademanagement, die automatische Ladedatenaufzeichnung und die Optimierung der Energiezuteilung. Die gesamte Flottenausrüstung verfügt über ein langlebiges Industriedesign und verfügt über vollständige CE-, UN38.3- und MSDS-Zertifizierungen, die die Anpassung der Chargenparameter und die Funktionserweiterung unterstützen. Diese intelligente Flottenmanagementlösung aus einer Hand reduziert die manuellen Verwaltungskosten drastisch, verbessert die Gesamteffizienz des Flottenbetriebs und bietet standardisierte digitale Managementunterstützung für groß angelegte globale E-Mobilitätsflottenbetriebe.











Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder weitere Dienstleistungen benötigen, können Sie uns gerne über die folgenden Wege kontaktieren:
TEL: +86 (0)75786719716 86-18138500490
E-Mail:sales01@ai-ruisi.cn sales03@ai-ruisi.cn
WhatsApp/Wechat/Mob: 0086- 18138535456 Wechat: 13550799023