48V 18650 21700 लिथियम कस्टम बैटरी पैक के लिए ईबाइक इलेक्ट्रिक साइकिल स्कूटर
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
ARS
प्रमाणीकरण:
CE/MSDS/UN38.3
मॉडल संख्या:
अनुकूलित बैटरी पैक
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
बातचीत योग्य
कीमत:
negotiable
भुगतान की शर्तें:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति करने की क्षमता:
30 दिनों के भीतर बैटरियों के 10000 सेट का उत्पादन किया जा सकता है
विनिर्देश
| Type: | अनुकूलित लिथियम बैटरी | Anode Material: | एनसीएम |
| Nominal Voltage (V): | 3.7V 12V 24V 36V 48V 60V 72V, आदि। | Rated Capacity: | 2.6Ah/5Ah/10Ah/30Ah/50Ah/80Ah/100Ah/150Ah/200Ah, आदि। |
| Battery cells: | 18650 21700 26650 32700 टर्नरी लिथियम बैटरी, LiFePO4, पॉलिमर लिथियम बैटरी, आदि। | Color: | बातचीत योग्य |
| Size: | बातचीत योग्य | OEM/ODM: | स्वीकार्य |
| Application: | इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, इलेक्ट्रिक नौका, इलेक्ट्रिक उपकरण, | Cycle life: | 500-2000 बार |
| Packaging Detail: | मानक कार्टन पैकेजिंग | Place of origin: | फोशान, चीन |
| Operating Temperature(℃): | -20~55 | Charging port: | बातचीत योग्य |
| High Light: | 48 वी कस्टम बैटरी पैक,इबाइक के लिए लिथियम कस्टम बैटरी पैक,18650 21700 ईबाइक लिथियम बैटरी |
||
उत्पाद का वर्णन
ईबाइक लिथियम बैटरी पैक 48V]