30KW 64KWh BESS Baterai Surya Baterai Lifepo4 Untuk Penyimpanan Energi Surya
| Inverter model: | 6.5KWw 48V | Rated output power: | 6.5KVA/6.5KW |
| Output voltage waveform: | Gelombang sinus murni | Output voltage regulation: | 230vac5% |
| Output frequency: | 60Hz atau 50Hz | charging current (UPS)@ standard input voltage: | 80A |
| Large capacity charging voltage/: | 58.4V (untuk baterai air), 56.4 V (untuk baterai AGM/Gel) | Floatingchargingvoltage: | 54VDC |
| Size: | 385*225*535MM | Material: | lembaran logam |
| Color: | putih dan hitam (warna yang dapat disesuaikan) | Product weight: | ≈60Kg |
| Packaging size: | 615*470*435MM | ||
| High Light: | Baterai surya 30KW BESS,Baterai surya 64KWh BESS,Baterai lifepo4 untuk penyimpanan energi surya |
||
Sistem penyimpanan energi baterai komersial (BESS) all-in-one ini menggabungkan teknologi baterai LiFePO4 berkapasitas tinggi dengan kemampuan manajemen energi tingkat lanjut dalam wadah yang kuat untuk aktivitas luar ruangan.
- Output Daya: 30KW terus menerus
- Kapasitas Energi: 64KWh
- Kimia Baterai: LiFePO4 (Litium Besi Fosfat)
- Sistem Pendingin: Teknologi Pendinginan Udara Tingkat Lanjut
- Instalasi: Kelas Komersial Luar Ruangan
- Manajemen: Sistem Manajemen Energi Terpadu (EMS)
- Aplikasi: Penyimpanan Energi Matahari dan Tenaga Cadangan
Ideal untuk fasilitas komersial, pabrik industri, dan instalasi tenaga surya skala besar yang memerlukan penyimpanan energi yang andal, pencukuran puncak, dan solusi daya cadangan.