Batteria elettrica a triciclo 72v Batteria agli ioni di litio per biciclette elettriche 72v 60Ah
| Tipo: | LiFePO4 | Materiale dell'anodo: | NCM |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale (V): | 72V | Capacità nominale: | 60 Ah |
| Celle della batteria: | Batteria al litio polimerica con guscio in alluminio | OEM/ODM: | Accettabile |
| Applicazione: | Biciclette elettriche, bici elettriche, bici elettriche, ecc. | Ciclo di vita: | 500-2000 volte |
| Particolare dell'imballaggio: | Imballaggio standard in cartone | Luogo d'origine: | Foshan, Cina |
| Temperatura operativa(℃): | -20~55 | Porta di ricarica: | Negoziabile |
| Evidenziare |
batteria per triciclo elettrico da 72V,60AH litio Ion Battery,Batteria per biciclette elettriche a triciclo |
||
Questa batteria LiFePO4 è progettata specificamente per le biciclette elettriche, dotata di celle LiFePO4 ad alta stabilità per offrire prestazioni affidabili a lungo raggio. Con molteplici opzioni di tensione e capacità, ampia compatibilità con vari modelli di e-bike, BMS di sicurezza intelligente integrato, capacità di ricarica rapida e struttura leggera e ad alta densità di energia.
Per ordini di batterie personalizzate, fornire i seguenti dettagli:
- Dimensioni del pacco batteria in mm
- Capacità della batteria
- Voltaggio del pacco batteria
- Corrente di scarica massima
- Tipi di cavi e connettori richiesti
- Custodia e terminali se richiesti
- Eventuali circuiti di protezione necessari
| Modello | ARS-20S-72V60Ah-ER |
| Involucro | Metallo |
| Cella | NCM Li-Polimeri 20S |
| Voltaggio | 72V |
| Capacità | 60Ah |
| Ciclo di vita | >800 cicli |
| Tensione di lavoro massima | 85 V |
| Voltaggio del caricabatterie | 84V |
| Corrente di carica | 80A |
| Corrente di scarica | 80A |
| Corrente di scarica (picco) | 410 A (50 ms) 240 A (100 ms) |
| Tensione di interruzione della scarica | 56V |
| Temperatura di carica | 0℃-55℃ |
| Temperatura di scarico | -20℃-55℃ |
| Protezione | Sovraccarico, sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, bilanciamento delle celle, ecc. |
| Protocollo | Opzionale |
| Misurare | 370*220*150mm |
| Peso | chilogrammi massimo |
| Certificato | Scheda di sicurezza, UN38.3, Trasferimento marittimo di merci |
| Pacchetto | Cartone delle Nazioni Unite |
| Garanzia | 12 mesi |
- Estende la gamma di e-bike, e-scooter, tricicli elettrici e golf cart elettrici
- Perfetto per gli spostamenti quotidiani e le applicazioni multi-scenario
- Veicoli per consegne e logistica: di lunga durata con supporto per la ricarica rapida
- Flotte di mobilità condivisa: costruite per un uso ad alta intensità con una durata di ciclo estesa
- Soluzioni personalizzate: tensione, capacità e design su misura per l'integrazione OEM
Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd
TEL: +86 (0)75786719716, 86-18138500490
E-mail:sales01@ai-ruisi.cn,sales03@ai-ruisi.cn
WhatsApp/WeChat/Cellulare: 0086-18138535456, WeChat: 13550799023