14S 51.8V 20Ah Solid State Custom Battery Pack 350Wh/Kg 5C pour les vélos électriques
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
ARS
Certification:
CE/MSDS/UN38.3
Numéro de modèle:
Pack de batterie personnalisé
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
Négociable
Prix:
Real-time quote
Conditions de paiement:
T/T, Union occidentale
Capacité à fournir:
10 000 jeux de batteries peuvent être produits en 30 jours
| Taper: | Batterie au lithium personnalisée | Tension nominale (V): | 3,7 V 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V, etc. |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 2,6 Ah/5 Ah/10 Ah/30 Ah/50 Ah/80 Ah/100 Ah/150 Ah/200 Ah, etc. | Cellules de batterie: | 18650 21700 26650 32700 batteries au lithium ternaire, LiFePO4, batteries au lithium polymère, etc. |
| Couleur: | Négociable | Taille: | Négociable |
| OEM/ODM: | Acceptable | Application: | Vélos électriques, motos électriques, chariots élévateurs électriques, yachts électriques, outils él |
| Durée de vie: | 500-2000 fois | Détail de l'emballage: | Emballage en carton standard |
| Lieu d'origine: | Foshan, Chine | Température de fonctionnement (℃): | -20 ~ 55 ℃ |
| Port de chargement: | Négociable | ||
| Mettre en évidence |
14S 51.8V batterie personnalisée,Pack de batterie personnalisé à l'état solide,Le groupe de batteries à l'état solide 350Wh/kg |
||
Description de produit
Batterie à semi-conducteurs 350Wh/Kg]