Pacco batteria personalizzato a stato solido 14S 51,8 V 20 Ah 350 Wh/Kg 5C per bici elettriche
Proprietà di base
Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marchio:
ARS
Certificazione:
CE/MSDS/UN38.3
Numero di modello:
Pacchetto batterie personalizzato
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
Negoziabile
Prezzo:
Real-time quote
Condizioni di pagamento:
T/T, Unione Occidentale
Capacità di approvvigionamento:
È possibile produrre 10.000 set di batterie entro 30 giorni
| Tipo: | Batteria al litio personalizzata | Tensione nominale (V): | 3,7 V 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V, ecc. |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 2.6Ah/5Ah/10Ah/30Ah/50Ah/80Ah/100Ah/150Ah/200Ah, ecc. | Celle della batteria: | 18650 21700 26650 32700 batterie al litio ternarie, LiFePO4, batterie ai polimeri di litio, ecc. |
| Colore: | Negoziabile | Misurare: | Negoziabile |
| OEM/ODM: | Accettabile | Applicazione: | Biciclette elettriche, motociclette elettriche, carrelli elevatori elettrici, yacht elettrici, utens |
| Ciclo di vita: | 500-2000 volte | Particolare dell'imballaggio: | Imballaggio standard in cartone |
| Luogo d'origine: | Foshan, Cina | Temperatura operativa(℃): | -20~55℃ |
| Porta di ricarica: | Negoziabile | ||
| Evidenziare |
Pacco batteria personalizzato 14S 51,8 V,Pacco batteria personalizzato a stato solido |
||
Descrizione di prodotto
Pacco batterie allo stato solido 350Wh/Kg]