Padrão 48V 60V 72V scooter bateria de lítio motocicleta pacote de bateria para kugoo U2 scooter com Bluetooth GPS OEM / ODM
| Tipo: | LiFePO4 | Material do ânodo: | NCM |
|---|---|---|---|
| Tensão Nominal (V): | 48V 60V 72V,Ect... | Capacidade nominal: | 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah 110Ah 120Ah, Ect... |
| Células de bateria: | Bateria de polímero de lítio com revestimento de alumínio | OEM/ODM: | Aceitável |
| Aplicativo: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720,Forte U2 U5 U6 U7 350 720,LIMING U2 U5 U6 U7 350 720,Bicicletas Elétricas | Ciclo de vida: | 6.000 vezes |
| Detalhe da embalagem: | Embalagem cartonada padrão | Local de Origem: | Foshan, China |
| Temperatura operacional (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Porta de carregamento: | Negociável |
| Destacar |
Bateria de lítio de scooter de 48V,bateria de motocicleta de 60V com Bluetooth,bateria de scooter U2 de 72V OEM |
||
O nosso núcleo de energia personalizado
[Plataformas de tensão múltipla]Compatível com vários modelos: 48V / 52V / 60V / 72V, etc., satisfazendo diferentes requisitos de potência.
[Opções de capacidade flexíveis]Range sem preocupações: Oferecendo capacidades de 20Ah a 100Ah e além, eliminando a ansiedade de alcance.
[Dimensões adaptáveis]Fit perfeito: Dois tamanhos padrão disponíveis com suporte completo de personalização para instalação perfeita.
[Super durável LiFePO4]Segurança como a base: Construído com células LiFePO4 de alta qualidade para longa vida, segurança e confiabilidade.
[Portos configuráveis]Fácil e conveniente: os tipos de portos de carga e descarga podem ser selecionados de forma flexível de acordo com os seus hábitos de utilização.
Somos o seu parceiro OEM/ODM, oferecendo personalização aprofundada desde o exterior até os componentes principais.

| Perfil do produtoOEM/ODM | ||||
| Modelo | Bateria de fosfato de ferro de lítio (bateria LiFePO4) | Aplicação | Embarcações; Carrinhos de golfe; Bicicletas elétricas/Escooters; Veículos elétricos; Cadeiras de rodas elétricas; Rickshaws de motor a corrente contínua; Bicicletas elétricas U2/UB/QS350; | |
| Voltagem nominal (V) | 48V/52V/60V/72V...etc. | Ciclo de vida | 6000 ciclos | |
| Capacidade | 20ah/30ah/40ah/50ah/55ah/60ah/70ah100ah...etc.; | Materiais de catodos | LiFePO4 | |
| Dimensão | Tamanho personalizado; Tamanho normal; | Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 65°C | |
| Tipos de células de bateria | Baterias de fosfato de ferro de lítio | Local de origem | Guangdong, China | |
| Cores | Negro; laranja; | Garantia | 1 anos | |
| Porta de carregamento | Opcional | Certificação | CE UN38.3 Rohs, MSDS | |
| Porto de descarga | XT40;XT60;XT90;QS8S;QS9S;QS10S;Facultativo | Imposto sobre o rendimento | - Sim, sim. | |
| Personalizado | OEM/ODM aceitável. | Pacotes | Embalagem de cartão padrão | |
| Fabricante | Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. | |||||
| Voltagem | 48V/60V/72V | |||||
| Capacidade | 20Ah | 40Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah | 120Ah |
| Corrente de descarga | Existem várias opções; | |||||
| Tamanho | Personalizado para as suas necessidades | |||||
| Ciclo de vida | Capacidade ≥ 80% após 3000 vezes | |||||
| Garantia | 12 meses | |||||
| O seu principal fabricante de baterias personalizadas na China | ||||||
| Entre em contato com a ARS para iniciar seu projeto de bateria personalizada | 1.Desenho 3D de bateria de iões de lítio personalizada | |||||
| 2.Desenho do sistema de gestão da bateria | ||||||
| 3Bateria impermeável personalizada | ||||||
| 4Bateria de alta e baixa temperatura personalizada | ||||||
| 5- Bateria de carga rápida personalizada. | ||||||
| 6Bateria de alta taxa de descarga | ||||||
| 7.Capacidade de descarga de bateria de bateria personalizada | ||||||
| 8.Cabos de baterias personalizados, terminais | ||||||
| 9.Customizar bateria à prova de explosão (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Máxima fiabilidade + Máxima segurança | ||||||




Concentrando-se na construção de uma civilização urbana ecológica global e nas exigências de viagem silenciosa e sem ruído,A Airuisi Intelligent Technology lança soluções de mobilidade elétrica de baixo ruído e ecológicas para cenários de transporte público urbanoA estrutura silenciosa do motor e o design de absorção de choques operacionais otimizados reduzem efetivamente o ruído operacional da bicicleta elétrica, realizando uma condução silenciosa sem perturbações adequada para áreas residenciais urbanas.ruas comerciaisAs baterias de lítio correspondentes adotam matérias-primas ecológicas de baixo carbono, com zero poluição operacional e baixo consumo de energia,Em conformidade com as políticas globais de desenvolvimento urbano de baixo carbonoOs gabinetes de carregamento inteligentes adotam modos de programação inteligentes de poupança de energia para reduzir o consumo de energia inválido e alcançar a reciclagem de energia verde.Todos os equipamentos ecológicos de baixo ruído passam por certificações internacionais de proteção e segurança do ambiente com desempenho estável e confiávelEsta solução ajuda as cidades globais a construir sistemas de transporte público silenciosos, com baixo teor de carbono e convenientes, acelerando a atualização dos serviços de mobilidade urbana verde.











Agradecemos o seu interesse nos nossos produtos. Se tiver quaisquer perguntas, sugestões ou precisar de mais serviços, sinta-se à vontade para nos contactar através dos seguintes métodos:
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
E-mail:Sales01@ai-ruisi.cn sales03@ai-ruisi.cn
Whatsapp/Wechat/Mob: 0086- 18138535456 Wechat:13550799023