Paquete de batería de motocicleta de batería de litio personalizado de 48V 60V 72V para scooter kugoo U2 con Bluetooth GPS OEM / ODM
| Tipo: | LiFePO4 | Material del ánodo: | NCM |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V): | 48V 60V 72V, etc. | Capacidad nominal: | 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 70Ah 80Ah 100Ah 110Ah 120Ah, etc. |
| Celdas de batería: | Batería de polímero de litio con carcasa de aluminio | OEM/ODM: | Aceptable |
| Solicitud: | Wenbox U2 U5 U6 U7 350 720, Strong U2 U5 U6 U7 350 720, LIMING U2 U5 U6 U7 350 720, bicicletas eléct | Ciclo de vida: | 6000 veces |
| Detalle de embalaje: | Embalaje de cartón estándar | Lugar de origen: | Foshán, China |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -20 ~ 65 ℃ | Puerto de carga: | Negociable |
| Resaltar |
Batería de litio para scooter de 48 V,Batería de motocicleta de 60 V con Bluetooth,Batería de scooter de 72 V U2 OEM |
||
Nuestro núcleo de energía personalizado
[Plataformas de tensión múltiple]Compatible con varios modelos: 48V / 52V / 60V / 72V, etc., que cumplen con diferentes requisitos de potencia.
[Opciones de capacidad flexibles]Rango sin preocupaciones: Ofrece capacidades de 20Ah a 100Ah y más allá, eliminando la ansiedad por el rango.
[Dimensiones adaptables]Integración perfecta: Dos tamaños estándar disponibles con soporte de personalización completa para una instalación perfecta.
[Super Durable LiFePO4]Seguridad como base: Construido con células LiFePO4 de primer nivel para una vida útil de ciclo largo, seguridad y confiabilidad.
[Puertos configurables]Fácil y conveniente: los tipos de puertos de carga y descarga se pueden seleccionar de manera flexible de acuerdo con sus hábitos de uso.
[Soporte completo de personalización]Somos su socio OEM / ODM, ofreciendo una personalización en profundidad desde el exterior hasta los componentes principales.

| Perfil del productoProducción de equipos OEM/ODM | ||||
| Modelo | La batería de fosfato de hierro y litio (batería LiFePO4) | Aplicación | Los vehículos de transporte de mercancías incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 714/2009 se consideran vehículos de transporte de mercancías con una capacidad de carga superior a 300 kg. | |
| Válvulas de carga de la unidad | 48V/52V/60V/72V...etc. | Vida del ciclo | 6000 ciclos | |
| Capacidad | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se especifican en el anexo I del presente Reglamento. | Materiales de catodo | LiFePO4 | |
| Dimensión | Tamaño personalizado; Tamaño regular; | Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 a 65 °C | |
| Tipo de pilas de batería | Celdas de baterías de fosfato de hierro de litio | Lugar de origen | Guangdong, China | |
| El color | Negro; naranja; | Garantización | 1 años | |
| Puerto de carga | No se puede optar | Certificación | CE UN38.3 Rohs, MSDS | |
| Puerto de descarga | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Impuesto | - ¿ Qué? | |
| Personalizado | Se acepta el OEM/ODM. | Envases | Embalaje de cartón estándar | |
| Fabricante | La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior. | |||||
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||||
| Capacidad | 20 Ah | 40 Ah | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de descarga | Hay varias opciones disponibles: | |||||
| Tamaño | Personalizado para sus necesidades | |||||
| Vida del ciclo | Capacidad ≥ 80% después de 3000 veces | |||||
| Garantización | 12 meses | |||||
| Su principal fabricante de paquetes de baterías personalizados en China | ||||||
| Póngase en contacto con ARS para comenzar su proyecto de batería personalizada | 1.Diseño 3D de batería de iones de litio personalizada | |||||
| 2Diseño del sistema de gestión de la batería | ||||||
| 3. Batería impermeable personalizada | ||||||
| 4. Batería de alta y baja temperatura personalizada | ||||||
| 5. Batería de carga rápida personalizada | ||||||
| 6. Batería de alta velocidad de descarga personalizada | ||||||
| 7.Tasa de descarga de la batería de la batería | ||||||
| 8.Cables de batería personalizados, terminales | ||||||
| 9.Customizar la batería a prueba de explosión (EX ia/ib IIA/IIB T1-T4) | ||||||
| 10. Máxima fiabilidad + máxima seguridad | ||||||




Centrándose en la construcción de la civilización ecológica urbana global y las demandas de viaje silencioso y bajo ruido,Airuisi Intelligent Technology lanza soluciones de movilidad eléctrica ecológicas y de bajo ruido para escenarios de transporte público urbanoLa estructura del motor silencioso optimizada y el diseño de absorción de choques operativos reducen eficazmente el ruido operativo de la bicicleta eléctrica, logrando una conducción silenciosa y sin perturbaciones adecuada para áreas residenciales urbanas.calles comercialesLas baterías de litio correspondientes adoptan materias primas ecológicas bajas en carbono con cero contaminación operativa y bajo consumo de energía,de conformidad con las políticas mundiales de desarrollo urbano con bajas emisiones de carbonoLos gabinetes de carga inteligentes adoptan modos de programación inteligentes de ahorro de energía para reducir el consumo de energía no válido y lograr el reciclaje de energía verde.Todos los equipos ecológicos con bajo nivel de ruido pasan las certificaciones internacionales de protección y seguridad del medio ambiente con un rendimiento estable y fiableEsta solución ayuda a las ciudades globales a construir sistemas de transporte público tranquilos, bajos en carbono y convenientes, acelerando la actualización de los servicios de movilidad verde urbana.











Gracias por su interés en nuestros productos. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o necesita más servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes métodos:
TEL: +86 (0) 75786719716 86-18138500490
El correo electrónico:En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, Las acciones de los Estados miembros
Whatsapp/Wechat/Mob: 0086- 18138535456 Wechat:13550799023