Amorge Taille personnalisée 12V 24v 36v 48v 60v 72v 10ah 30ah 50ah 80ah 100ah batterie au lithium pour scooter électrique solaire
| Type: | Batterie au lithium personnalisée | Nominal Voltage (V): | 3,7 V 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V, etc. |
| Rated Capacity: | 2,6 Ah/5 Ah/10 Ah/30 Ah/50 Ah/80 Ah/100 Ah/150 Ah/200 Ah, etc. | Battery cells: | 18650 21700 26650 32700 batteries au lithium ternaire, LiFePO4, batteries au lithium polymère, etc. |
| Color: | Négociable | Size: | Négociable |
| OEM/ODM: | Acceptable | Application: | Vélos électriques, motos électriques, chariots élévateurs électriques, yachts électriques, outils él |
| Cycle life: | 500-2000 fois | Packaging Detail: | Emballage en carton standard |
| Place of origin: | Foshan, Chine | Operating Temperature(℃): | -20 ~ 55 ℃ |
| Charging port: | Négociable | ||
| High Light: | Une batterie au lithium de 12 V personnalisée pour scooter électrique,une batterie au lithium solaire de 24 V 50Ah,une batterie au lithium de 72 V de grande capacité 100Ah |
||
| Le numéro de modèle. | DZ-18650 |
|---|---|
| Voltage nominal | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique à courant continu (VAC) et d'un système d'alimentation électrique à courant continu. |
| Capacité nominale | 10Ah-50Ah (capacité personnalisée) |
| Courant de charge standard | 5A |
| Courant de charge maximal | 15A |
| Adapté au moteur | 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W optionnellement 5000W à 15000W |
| Courant de décharge continu | 40A-80A facultatif |
| Fonction de protection du BMS | Surcharge, surcharge, sur courant, court-circuit, température, équilibre. |
| Protocole de communication du BMS | Besoin d'exigences supplémentaires - positionnement RS485/RS232/CAN BUS/APP/GPS |
| Taille de la batterie | Taille personnalisée disponible |
| Marque de cellule | 3.7V Japon Corée marque facultative |
| Marque de cellule - Chine | 3.7V cellule de marque chinoise de catégorie A |
| Résistance de la batterie | ≤ 100 mΩ |
| Voltage d'arrêt de décharge | sur demande (veuillez consulter le service clientèle) |
| Voltage de charge | sur demande (veuillez consulter le service clientèle) |
| Durée de vie du cycle | 80% de capacité après 800 à 1000 cycles |
| Type de cellule | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| Capacité de la cellule | 2500mAh, 2600mAh, 2900mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3300mAh, 3400mAh, 3500mAh, 4500mAh, 4800mAh, 5000mAh. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. |
| Garantie | 12 mois |
| Poids cellulaire | 18650-45 g, 21700 à 75 g |
| Poids de la batterie | selon les besoins |
| Température de fonctionnement de charge | 0 à 45°C |
| Température de fonctionnement de la décharge | -20 à 60 °C |
| Température de stockage | -10 à 40 °C |
| Retention de la charge | ≥ 95% (entreposage dans un mois) |
| Moteur adapté | Moteur à engrenages, moteur sans engrenages, moteur à courant continu sans balai, moteur bafang, moteur Tongsheng, moteur doré, etc. |
| Convient pour le vélo | Vélo électrique, scooter électrique, vélo pliant, vélo de ville, vélo de montagne, vélo gros, vélo de croisière, vélo de tricycle, etc. |
| Convient à la voiture | Voiture de golf, petite voiture électrique, chariot élévateur, voiture de nettoyage, fauteuil roulant électrique, bateau électrique, etc. |
| Certification | Les tests de dépistage doivent être effectués selon les critères suivants: |
- Large gamme d'applications
- Fournir des solutions de bout en bout avec une équipe d'ingénieurs expérimentés de la R&D à la production en série
- S'assurer que les délais du projet sont respectés, de la conception initiale à la livraison finale
- Batterie au lithium polymère personnalisée
- Piles au lithium personnalisées
- Conception et solutions de batteries au lithium sur mesure
Merci de votre intérêt pour nos produits. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous avez besoin de services supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants:
La société Foshan Airuisi Intelligent Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services d'informatique et de communication.
- Je vous en prie.+86 (0) 75786719716, 86-18138500490 Le numéro de téléphone est le suivant:
E-mail: Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de la Commission.,Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux.
WhatsApp/Wechat/Mob: Je suis désolé.Il s'agit du numéro 0086-18138535456.Nouschat:13550799023