Amorge özelleştirilmiş boyut 12V 24v 36v 48v 60v 72v 10ah 30ah 50ah 80ah 100ah lityum pil paketi elektrikli Scooter için güneş
| Type: | Özelleştirilmiş Lityum Pil | Nominal Voltage (V): | 3.7V 12V 24V 36V 48V 60V 72V vb. |
| Rated Capacity: | 2.6Ah/5Ah/10Ah/30Ah/50Ah/80Ah/100Ah/150Ah/200Ah, vb. | Battery cells: | 18650 21700 26650 32700 üçlü lityum piller, LiFePO4, Polimer lityum piller vb. |
| Color: | Pazarlık edilebilir | Size: | Pazarlık edilebilir |
| OEM/ODM: | Kabul edilebilir | Application: | Elektrikli bisikletler, elektrikli motosikletler, elektrikli forkliftler, elektrikli yatlar, elektri |
| Cycle life: | 500-2000 Kez | Packaging Detail: | Standart karton ambalaj |
| Place of origin: | Foshan, Çin | Operating Temperature(℃): | -20~55°C |
| Charging port: | Pazarlık edilebilir | ||
| High Light: | Elektrikli scooter için özel 12V lityum pil paketi,24V güneş lityum pil paketi 50Ah,72V yüksek kapasiteli lityum pil 100Ah |
||
| Model Numarası | DZ-18650 |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 24V/36V/48V/52V/60V/72V (İsteğe bağlı voltaj) |
| Nominal Kapasite | 10Ah-50Ah (Özelleştirilmiş kapasite) |
| Standart Şarj Akımı | 5A |
| Maksimum Şarj Akımı | 15A |
| Motora Uygun | 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W isteğe bağlı 5000W-15000W |
| Sürekli Deşarj Akımı | 40A-80A isteğe bağlı |
| BMS Koruma Fonksiyonu | Aşırı şarj, Aşırı deşarj, Aşırı akım, Kısa devre, Sıcaklık, Denge hareketi. |
| BMS İletişim protokolü | Ek gereksinimlere ihtiyaç var - RS485/RS232/CAN BUS/APP/GPS konumlandırma |
| Pil Boyutu | Özelleştirilmiş boyut mevcut |
| Hücre Markası | 3.7V Japonya Kore markası isteğe bağlı |
| Hücre Markası-Çin | 3.7V Çin Markası A Sınıfı hücre |
| Pil Direnci | ≤100mΩ |
| Deşarj Kesme Gerilimi | Talep üzerine (Lütfen müşteri hizmetlerine danışın) |
| Şarj Gerilimi | Talep üzerine (Lütfen müşteri hizmetlerine danışın) |
| Döngü Ömrü | 800-1000 döngüden sonra %80 kapasite |
| Hücre Tipi | LI(NiCoMn)O2 18650/21700 Hücresi |
| Hücre Kapasitesi | 2500mAh,2600mAh,2900mAh,3000mAh,3200mAh,3300mAh,3400mAh,3500mAh,4500mAh,4800mAh,5000mAh |
| Garanti | 12 ay |
| Hücre Ağırlığı | 18650-45g, 21700-75g |
| Pil Paketi Ağırlığı | gerektiği gibi |
| Şarj Çalışma Sıcaklığı | 0~45°C |
| Deşarj Çalışma Sıcaklığı | -20~60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10~40°C |
| Ücretin saklanması | ≥95% (bir ayda saklayın) |
| Uygun Motor | Dişli motor, Dişlisiz motor, Fırçasız DC motor, bafang motor, Tongsheng motor, Altın motor vb. |
| Bisiklet için uygun | Elektrikli bisiklet, E-scooter, Katlanır bisiklet, Şehir bisikleti, Dağ bisikleti, Yağlı bisiklet, Cruiser bisiklet, Trike bisiklet vb. |
| Araba için uygun | Golf arabası, Küçük ölçekli elektrikli düz araba, Forklift, Temizlik arabası, Elektrikli tekerlekli sandalyeler, Elektrikli tekneler vb. |
| Sertifikasyon | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UACK/1.2M Düşme Testi |
- Geniş Uygulama Yelpazesi
- Ar-Ge'den seri üretime kadar deneyimli mühendislik ekibiyle uçtan uca çözümler sunmak
- İlk tasarımdan nihai teslimata kadar proje zaman çizelgelerinin karşılanmasını sağlamak
- Özelleştirilmiş lityum polimer pil
- Özelleştirilmiş lityum pil paketleri
- Özel lityum pil tasarımları ve çözümleri
Ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz, öneriniz varsa veya daha fazla hizmete ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki yöntemleri kullanarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:
Foshan Airuisi Akıllı Teknoloji Co, Ltd
TEL:+86 (0)75786719716, 86-18138500490
E-Posta: sales01@ai-ruisi.cn,sales03@ai-ruisi.cn
Whatsapp/Wechat/Mob:0086-18138535456,Wechat:13550799023