Amorge maßgeschneiderte Größe 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V 10 Ah 30 Ah 50 Ah 80 Ah 100 Ah Lithium-Akku für Elektroroller Solar
| Type: | angepasste Lithiumbatterie | Nominal Voltage (V): | 3,7 V 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V usw. |
| Rated Capacity: | 2,6 Ah/5 Ah/10 Ah/30 Ah/50 Ah/80 Ah/100 Ah/150 Ah/200 Ah usw. | Battery cells: | 18650 21700 26650 32700 ternäre Lithiumbatterien, LiFePO4, Polymer-Lithiumbatterien usw. |
| Color: | Verhandelbar | Size: | Verhandelbar |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | Application: | Elektrofahrräder, Elektromotorräder, Elektrogabelstapler, Elektroyachten, Elektrowerkzeuge, Elektror |
| Cycle life: | 500-2000 Mal | Packaging Detail: | Standardkartonverpackung |
| Place of origin: | Foshan, China | Operating Temperature(℃): | -20~55℃ |
| Charging port: | Verhandelbar | ||
| High Light: | Kundenspezifischer 12-V-Lithium-Akku für Elektroroller,24-V-Solar-Lithium-Akku mit 50 Ah,72-V-Lithium-Akku mit hoher Kapazität und 100 Ah |
||
| Modell Nr. | DZ-18650 |
|---|---|
| Nennspannung | 24V/36V/48V/52V/60V/72V (optionale Spannung) |
| Nennkapazität | 10Ah-50Ah (kundenspezifische Kapazität) |
| Standard-Ladestrom | 5A |
| Maximaler Ladestrom | 15A |
| Fit für Motor | 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W optional 5000W-15000W |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 40A-80A optional |
| BMS-Schutzfunktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur, Gleichgewichtsakt. |
| BMS-Kommunikationsprotokoll | Benötigen Sie zusätzliche Anforderungen – RS485/RS232/CAN-BUS/APP/GPS-Positionierung |
| Batteriegröße | Kundenspezifische Größe verfügbar |
| Zellmarke | 3,7 V Marke Japan Korea optional |
| Zellmarke-China | 3,7-V-Zelle der chinesischen Marke Grade A |
| Batteriewiderstand | ≤100mΩ |
| Entlade-Abschaltspannung | auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst) |
| Ladespannung | auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst) |
| Zyklusleben | 80 % Kapazität nach 800–1000 Zyklen |
| Zelltyp | LI(NiCoMn)O2 18650/21700 Zelle |
| Zellkapazität | 2500 mAh, 2600 mAh, 2900 mAh, 3000 mAh, 3200 mAh, 3300 mAh, 3400 mAh, 3500 mAh, 4500 mAh, 4800 mAh, 5000 mAh |
| Garantie | 12 Monate |
| Zellgewicht | 18650-45g, 21700-75g |
| Gewicht des Akkupacks | nach Bedarf |
| Ladebetriebstemperatur | 0~45℃ |
| Entladungsarbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Lagertemperatur | -10~40℃ |
| Gebühreneinbehalt | ≥95 % (in einem Monat lagern) |
| Motor einbauen | Getriebemotor, getriebeloser Motor, bürstenloser Gleichstrommotor, Bafang-Motor, Tongsheng-Motor, Golden-Motor usw. |
| Fit fürs Fahrrad | Elektrofahrrad, E-Scooter, Faltrad, Citybike, Mountainbike, Fatbike, Cruiser-Bike, Trike-Bike usw. |
| Passend fürs Auto | Golfauto, kleiner elektrischer Flachwagen, Gabelstapler, Reinigungsauto, elektrische Rollstühle, elektrische Boote usw. |
| Zertifizierung | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UACK/1,2 m Falltest |
- Breites Anwendungsspektrum
- Bereitstellung von End-to-End-Lösungen mit einem erfahrenen Engineering-Team von der Forschung und Entwicklung bis zur Massenproduktion
- Sicherstellen, dass die Projektzeitpläne eingehalten werden, vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Lieferung
- Maßgeschneiderter Lithium-Polymer-Akku
- Maßgeschneiderte Lithium-Akkupacks
- Kundenspezifische Designs und Lösungen für Lithiumbatterien
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder weitere Dienstleistungen benötigen, können Sie uns gerne über die folgenden Wege kontaktieren:
Foshan Airuisi Intelligente Technologie Co., Ltd
TEL:+86 (0)75786719716, 86-18138500490
E-Mail: sales01@ai-ruisi.cn,sales03@ai-ruisi.cn
WhatsApp/Wechat/Mob:0086-18138535456,Wechat:13550799023